通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途国内通話料がかかります。
種類別に見る場合
IP電話
登録型電話
国際電話カード
PCtoPhone
直収電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 種類 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|---|
| SK Turbanカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | カード | |
| 2.47 | 3分 | IP電話 | さらに安く | |
| ejnet | 2.47 | 3分 | IP電話 | さらに安く |
| 2.50 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 2.50 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| ぷらら | 2.50 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| Yahoo! BB | 2.66 | 3分 | IP電話 | |
| SK Calling Card国内通話料別 | 3.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード国内通話料別 | 4.00 | 1分 | カード | |
| GO2CALL | 5.00 | 1分 | PCtoPhone | |
| 5.10 | 6秒 | 登録型 | | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | カード | |
| BIGLOBE | 8.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| ひかりone | 9.00 | 1分 | IP電話 | |
| OCN | 9.00 | 1分 | IP電話 | |
| 9.00 | 1分 | IP電話 | ||
| 9.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 9.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| BIGLOBE | 9.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 9.00 | 1分 | IP電話 | So-net基本料5%OFFなど My Sony Card | |
| 9.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く | |
| ASAHI(C) | 9.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| おとくライン シンプルプラン | 9.00 | 1分 | 直収電話 | |
| KDDIメタルプラス | 9.00 | 1分 | 直収電話 | |
| ODN | 9.00 | 1分 | IP電話 | |
| DION | 9.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| WAKWAK | 9.00 | 1分 | IP電話 | |
| ASAHI(F) | 9.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 11.00 | 6秒 | 登録型 | ||
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04 | 15.00 | 1分 | カード | |
| 安子の電話 | 20.00 | 1分 | 登録型 | |
| モビラ | 20.00 | 1分 | 登録型 | |
| SK Euroカード 携帯電話 | 23.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 携帯電話 | 24.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 携帯電話 | 24.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 携帯電話 | 25.00 | 1分 | カード | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 25.11 | 6秒 | カード | |
| SK Calling Card 携帯電話 | 26.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 携帯電話 | 26.00 | 1分 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 26.09 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 26.09 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 26.39 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 26.48 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 26.48 | 6秒 | カード | |
| 26.60 | 6秒 | 登録型 | | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 26.62 | 6秒 | カード | |
| SK Sky Worldカード 携帯電話 | 27.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 携帯電話 | 27.00 | 1分 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 27.05 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 27.05 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 27.86 | 6秒 | カード | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04以外 | 32.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 35.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 35.00 | 1分 | カード | |
| 36.40 | 6秒 | 登録型 | ||
| おとくライン 通常料金プラン 深夜・早朝 | 40.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 42.00 | 1分 | カード | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 昼間 | 42.12 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 夜間・休日 | 42.12 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 昼間 | 43.48 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 昼間 | 43.48 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 43.48 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 43.48 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 深夜・早朝 | 43.49 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 44.12 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 44.12 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 昼間 | 44.13 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 昼間 | 44.13 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 深夜・早朝 | 44.13 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 昼間 | 44.25 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 44.25 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 昼間 | 44.58 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 44.58 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 45.05 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 45.05 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 昼間 | 45.08 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 昼間 | 45.08 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 深夜・早朝 | 45.09 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 昼間 | 46.30 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 46.30 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 49.58 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 夜間・休日 | 50.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 52.17 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 夜間・休日 | 52.18 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 52.19 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 52.91 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 52.94 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 夜間・休日 | 52.96 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 54.05 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 夜間・休日 | 54.10 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 56.82 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 昼間 | 60.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| NTTCOM 5000円カード PHS 昼間 | 60.88 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 昼間 | 61.78 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 昼間 | 63.12 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 82.35 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 86.09 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 86.81 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 87.36 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 88.50 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 89.20 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 89.97 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 昼間 | 94.80 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 95.24 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 昼間 | 96.21 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 97.09 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 97.40 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 昼間 | 98.30 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 109.89 | 6秒 | カード | |
国際電話カードに関する注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
その他の注意事項
※ドル・ユーロ決済のものは、為替レートにより変動します。
上の表では、以下のレートで計算しています。
- 1ドル=約105円
- 1ユーロ=約135円
※直収電話は1分経過前、経過後で通話料金が変動するものがあります。
上の表では、1分経過後の料金を表示しています。
は携帯からかけられます