通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途国内通話料がかかります。
種類別に見る場合
IP電話
登録型電話
国際電話カード
直収電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 種類 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|---|
| 安子の電話 | 20.00 | 1分 | 登録型 | |
| モビラ | 20.00 | 1分 | 登録型 | |
| Yahoo! BB | 44.00 | 1分 | IP電話 | |
| BIGLOBE | 80.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 86.97 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 86.97 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 88.26 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 88.26 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 90.17 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 90.17 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 95.65 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 深夜・早朝 | 95.65 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 深夜・早朝 | 97.06 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 97.06 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 深夜・早朝 | 99.10 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 99.10 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 深夜・早朝 | 100.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| ejnet | 112.67 | 3分 | IP電話 | さらに安く |
| 112.67 | 3分 | IP電話 | さらに安く | |
| 113.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 113.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| ぷらら | 113.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 113.08 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 113.08 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 114.77 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 114.77 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 117.33 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 117.33 | 6秒 | カード | |
| 129.00 | 1分 | IP電話 | ||
| OCN | 129.00 | 1分 | IP電話 | |
| BIGLOBE | 129.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 129.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く | |
| 129.00 | 1分 | IP電話 | So-net基本料5%OFFなど My Sony Card | |
| ASAHI(C) | 129.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| ASAHI(F) | 129.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| WAKWAK | 129.00 | 1分 | IP電話 | |
| ひかりone | 130.00 | 1分 | IP電話 | |
| 130.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 130.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| DION | 130.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| おとくライン 通常料金プラン 夜間・休日 | 130.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| おとくライン シンプルプラン | 130.00 | 1分 | 直収電話 | |
| KDDIメタルプラス | 130.00 | 1分 | 直収電話 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 夜間・休日 | 139.15 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 昼間 | 139.18 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 昼間 | 139.18 | 6秒 | カード | |
| ODN | 140.00 | 1分 | IP電話 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 夜間・休日 | 141.22 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 昼間 | 141.26 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 昼間 | 141.26 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 夜間・休日 | 144.27 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 昼間 | 144.40 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 昼間 | 144.40 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 147.83 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 150.00 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 153.15 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 昼間 | 165.25 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 昼間 | 167.70 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 昼間 | 170.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| NTTCOM 1000円カード PHS 昼間 | 171.33 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 昼間 | 173.94 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 昼間 | 176.52 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 昼間 | 180.34 | 6秒 | カード | |
| 326.90 | 6秒 | 登録型 | | |
| 329.40 | 6秒 | 登録型 | ||
| 347.10 | 6秒 | 登録型 | | |
| 354.40 | 6秒 | 登録型 |
国際電話カードに関する注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
その他の注意事項
※ドル・ユーロ決済のものは、為替レートにより変動します。
上の表では、以下のレートで計算しています。
- 1ドル=約105円
- 1ユーロ=約135円
※直収電話は1分経過前、経過後で通話料金が変動するものがあります。
上の表では、1分経過後の料金を表示しています。
は携帯からかけられます