通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途国内通話料がかかります。
種類別に見る場合
IP電話
登録型電話
国際電話カード
PCtoPhone
直収電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 種類 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|---|
| SK Africaカード国内通話料別 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード国内通話料別 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード国内通話料別 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード国内通話料別 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード国内通話料別 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード国内通話料別 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card国内通話料別 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SkypeOut(スカイプアウト) | 7.14 | 1分 | PCtoPhone | |
| SK Sky Worldカード国内通話料別 | 9.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04 | 11.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04 | 11.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 11.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04 | 11.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04 | 11.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04 | 12.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04 | 12.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04 | 12.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04 | 12.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04 | 12.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04 | 12.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 12.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 12.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04 | 12.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04 | 12.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04 | 12.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04 | 13.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04 | 13.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 13.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 13.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 13.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04以外 | 13.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 13.00 | 1分 | カード | |
| 13.20 | 6秒 | 登録型 | | |
| 大阪電話 御朱印船 | 17.67 | 1分 | 登録型 | 要インターネット常時接続 |
| 安子の電話 | 20.00 | 1分 | 登録型 | |
| モビラ | 20.00 | 1分 | 登録型 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04 | 20.00 | 1分 | カード | |
| 20.30 | 6秒 | 登録型 | ||
| SK Africaカード 携帯電話 | 29.00 | 1分 | カード | |
| BIGLOBE | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| SK Amigoカード 携帯電話 | 31.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 携帯電話 | 31.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 携帯電話 | 32.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 携帯電話 | 33.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 携帯電話 | 33.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 携帯電話 | 34.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 携帯電話 | 34.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 37.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 37.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 37.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 37.00 | 1分 | カード | |
| 38.00 | 6秒 | 登録型 | | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 38.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 38.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04以外 | 38.00 | 1分 | カード | |
| Yahoo! BB | 40.00 | 1分 | IP電話 | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 45.00 | 1分 | カード | |
| 45.30 | 6秒 | 登録型 | ||
| 46.67 | 3分 | IP電話 | さらに安く | |
| ejnet | 46.67 | 3分 | IP電話 | さらに安く |
| 47.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 47.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| ぷらら | 47.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 55.00 | 1分 | IP電話 | ||
| OCN | 55.00 | 1分 | IP電話 | |
| BIGLOBE | 55.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 55.00 | 1分 | IP電話 | So-net基本料5%OFFなど My Sony Card | |
| 55.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く | |
| ASAHI(F) | 55.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| ASAHI(C) | 55.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| WAKWAK | 55.00 | 1分 | IP電話 | |
| ODN | 70.00 | 1分 | IP電話 | |
| ひかりone | 72.00 | 1分 | IP電話 | |
| 72.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 72.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| DION | 72.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| KDDIメタルプラス | 72.00 | 1分 | 直収電話 | |
| おとくライン シンプルプラン | 72.00 | 1分 | 直収電話 | |
| WorldLink 固定電話(東京03) | 87.15 | 1分 | 登録型 | ドル決済 |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 91.62 | 6秒 | カード | |
| WorldLink 固定電話 | 92.40 | 1分 | 登録型 | ドル決済 |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 95.65 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 95.65 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 95.67 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 深夜・早朝 | 95.67 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 96.71 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 97.06 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 97.06 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 97.09 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 深夜・早朝 | 97.09 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 98.68 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 99.10 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 99.10 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 深夜・早朝 | 99.19 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 99.19 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 深夜・早朝 | 100.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| WorldLink 携帯電話 | 105.00 | 1分 | 登録型 | ドル決済 |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 109.89 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 113.04 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 113.04 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 114.71 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 114.71 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 117.12 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 117.12 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 夜間・休日 | 130.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 昼間 | 130.43 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 昼間 | 130.43 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 夜間・休日 | 130.46 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 130.84 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 昼間 | 132.35 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 昼間 | 132.35 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 夜間・休日 | 132.39 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 昼間 | 135.14 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 昼間 | 135.14 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 夜間・休日 | 135.26 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 138.50 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 139.15 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 141.22 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 141.51 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 144.27 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 151.84 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 昼間 | 156.55 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 昼間 | 158.87 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 昼間 | 160.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 161.29 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 161.81 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 昼間 | 162.31 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 昼間 | 165.25 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 167.60 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 昼間 | 167.70 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 昼間 | 171.33 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 204.08 | 6秒 | カード | |
国際電話カードに関する注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
その他の注意事項
※ドル・ユーロ決済のものは、為替レートにより変動します。
上の表では、以下のレートで計算しています。
- 1ドル=約105円
- 1ユーロ=約135円
※直収電話は1分経過前、経過後で通話料金が変動するものがあります。
上の表では、1分経過後の料金を表示しています。
は携帯からかけられます