通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途国内通話料がかかります。
種類別に見る場合
IP電話
登録型電話
国際電話カード
PCtoPhone
直収電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 種類 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|---|
| 安子の電話 | 20.00 | 1分 | 登録型 | |
| モビラ | 20.00 | 1分 | 登録型 | |
| SkypeOut(スカイプアウト) | 32.76 | 1分 | PCtoPhone | |
| Yahoo! BB | 48.00 | 1分 | IP電話 | |
| TaRaBa | 52.00 | 1分 | PCtoPhone | |
| 61.00 | 6秒 | 登録型 | | |
| 67.40 | 6秒 | 登録型 | ||
| GO2CALL | 68.00 | 1分 | PCtoPhone | |
| 大阪電話 御朱印船 | 69.21 | 1分 | 登録型 | 要インターネット常時接続 |
| GyaO 光 | 80.00 | 1分 | IP電話 | |
| 80.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 80.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 80.00 | 1分 | IP電話 | ||
| GyaO 光 | 81.00 | 1分 | IP電話 | |
| 85.10 | 6秒 | 登録型 | | |
| 90.00 | 1分 | IP電話 | ||
| OCN | 90.00 | 1分 | IP電話 | |
| BIGLOBE | 90.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 90.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く | |
| 90.00 | 1分 | IP電話 | ||
| 90.00 | 1分 | IP電話 | So-net基本料5%OFFなど My Sony Card | |
| ASAHI(F) | 90.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| CHOKKA | 90.00 | 1分 | 直収電話 | |
| WAKWAK | 90.00 | 1分 | IP電話 | |
| ASAHI(C) | 90.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| hiho(C) | 90.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 92.40 | 6秒 | 登録型 | ||
| KDDI 7000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 104.01 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 108.86 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 109.65 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 111.52 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 113.06 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 深夜・早朝 | 113.06 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 113.06 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 113.06 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 114.74 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 114.74 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 深夜・早朝 | 114.74 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 114.74 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 114.94 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 117.22 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 117.22 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 深夜・早朝 | 117.22 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 117.22 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 117.65 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 121.95 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 夜間・休日 | 122.81 | 6秒 | カード | |
| SUPER TELEPHONE 国内通話料別 | 125.00 | 1分 | 登録型 | |
| SUPER TELEPHONE 固定電話 | 129.00 | 1分 | 登録型 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 129.87 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 深夜・早朝 | 130.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 130.50 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 130.50 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 131.58 | 6秒 | カード | |
| WorldLink 固定電話(東京03) | 132.30 | 1分 | 登録型 | ドル決済 |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 132.47 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 132.47 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 132.74 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 135.50 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 135.50 | 6秒 | カード | |
| 136.67 | 3分 | IP電話 | ||
| 136.67 | 3分 | IP電話 | さらに安く | |
| BB.excite | 136.67 | 3分 | IP電話 | |
| ejnet | 136.67 | 3分 | IP電話 | さらに安く |
| 136.67 | 3分 | IP電話 | さらに安く | |
| 137.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 137.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| hiho(F) | 137.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| ぷらら | 137.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| WorldLink 固定電話 | 137.55 | 1分 | 登録型 | ドル決済 |
| SUPER TELEPHONE AU携帯 | 139.00 | 1分 | 登録型 | |
| KIWI internet | 140.67 | 3分 | IP電話 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 昼間 | 146.75 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 149.25 | 6秒 | カード | |
| ひかりone | 153.00 | 1分 | IP電話 | |
| 153.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 153.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| AOL IP電話byKDDI | 153.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| JENS SpinNet for eADSL | 153.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| JENS SpinNet for FLET'S | 153.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| おとくライン シンプルプラン | 153.00 | 1分 | 直収電話 | |
| KDDIメタルプラス | 153.00 | 1分 | 直収電話 | |
| DION | 153.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| SUPER TELEPHONE 携帯(AU以外)・PHS・公衆電話 | 154.00 | 1分 | 登録型 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 154.19 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 昼間 | 155.76 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 夜間・休日 | 156.58 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 昼間 | 156.63 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 昼間 | 156.63 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 夜間・休日 | 158.92 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 昼間 | 159.01 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 昼間 | 159.01 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 夜間・休日 | 160.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| KDDI 3000円カード 固定電話 昼間 | 160.43 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 夜間・休日 | 162.45 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 昼間 | 162.75 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 昼間 | 162.75 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 163.40 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 165.25 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 166.67 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 167.60 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 167.70 | 6秒 | カード | |
| ODN | 170.00 | 1分 | IP電話 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 171.33 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 177.94 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 185.19 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 昼間 | 191.37 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 昼間 | 192.31 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 192.31 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 昼間 | 194.23 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 昼間 | 198.56 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 昼間 | 200.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| WorldLink 携帯電話 | 204.75 | 1分 | 登録型 | ドル決済 |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 昼間 | 208.70 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 昼間 | 211.76 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 昼間 | 216.22 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 238.10 | 6秒 | カード | |
国際電話カードに関する注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
その他の注意事項
※ドル・ユーロ決済のものは、為替レートにより変動します。
上の表では、以下のレートで計算しています。
- 1ドル=約105円
- 1ユーロ=約135円
※直収電話は1分経過前、経過後で通話料金が変動するものがあります。
上の表では、1分経過後の料金を表示しています。
は携帯からかけられます