通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途国内通話料がかかります。
種類別に見る場合
IP電話
登録型電話
国際電話カード
PCtoPhone
直収電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 種類 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|---|
| SK Olympicsカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | カード | |
| SkypeOut(スカイプアウト) | 2.38 | 1分 | PCtoPhone | |
| SK Turbanカード国内通話料別 | 3.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード国内通話料別 | 3.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード国内通話料別 | 3.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card国内通話料別 | 3.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード国内通話料別 | 3.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード国内通話料別 | 3.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード国内通話料別 | 4.00 | 1分 | カード | |
| 大阪電話 御朱印船 | 5.35 | 1分 | 登録型 | 要インターネット常時接続 |
| 5.70 | 6秒 | 登録型 | | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| イーチャイカード 国内通話料別 | 6.37 | 2分 | カード | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04以外 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 9.00 | 1分 | カード | |
| KIWI internet | 9.67 | 3分 | IP電話 | |
| 10.33 | 3分 | IP電話 | ||
| 10.33 | 3分 | IP電話 | さらに安く | |
| BB.excite | 10.33 | 3分 | IP電話 | |
| 10.33 | 3分 | IP電話 | さらに安く | |
| ejnet | 10.33 | 3分 | IP電話 | さらに安く |
| 11.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 11.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| GO2CALL | 11.00 | 1分 | PCtoPhone | |
| ぷらら | 11.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| hiho(F) | 11.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 12.70 | 6秒 | 登録型 | ||
| イーチャイカード 固定電話 | 14.42 | 2分 | カード | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04 | 15.00 | 1分 | カード | |
| TaRaBa | 18.00 | 1分 | PCtoPhone | |
| 安子の電話 | 20.00 | 1分 | 登録型 | |
| モビラ | 20.00 | 1分 | 登録型 | |
| SK Olympicsカード 携帯電話 | 24.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 携帯電話 | 25.00 | 1分 | カード | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 国内通話料別 | 25.64 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 国内通話料別 | 25.77 | 6秒 | カード | |
| SK My Dialカード 携帯電話 | 26.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 携帯電話 | 26.00 | 1分 | カード | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 国内通話料別 | 26.46 | 6秒 | カード | |
| SK Sky Worldカード 携帯電話 | 27.00 | 1分 | カード | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 固定電話 | 27.47 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 固定電話 | 27.62 | 6秒 | カード | |
| SK Africaカード 携帯電話 | 28.00 | 1分 | カード | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 固定電話 | 28.33 | 6秒 | カード | |
| Legend Card 国内通話料別(東京03) | 28.57 | 1分 | カード | |
| Legend Card 固定電話(0120) | 28.57 | 1分 | カード | |
| Legend Card 固定電話(0032) | 28.57 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 携帯電話 | 29.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 携帯電話 | 29.00 | 1分 | カード | |
| 29.90 | 6秒 | 登録型 | | |
| ひかりone | 30.00 | 1分 | IP電話 | |
| GyaO 光 | 30.00 | 1分 | IP電話 | |
| 30.00 | 1分 | IP電話 | ||
| OCN | 30.00 | 1分 | IP電話 | |
| 30.00 | 1分 | IP電話 | ||
| 30.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| BIGLOBE | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| BIGLOBE | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 30.00 | 1分 | IP電話 | ||
| 30.00 | 1分 | IP電話 | ||
| 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く | |
| 30.00 | 1分 | IP電話 | So-net基本料5%OFFなど My Sony Card | |
| hiho(C) | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| ASAHI(C) | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| ASAHI(F) | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| WAKWAK | 30.00 | 1分 | IP電話 | |
| JENS SpinNet for FLET'S | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| JENS SpinNet for eADSL | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| ODN | 30.00 | 1分 | IP電話 | |
| AOL IP電話byKDDI | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| KDDIメタルプラス | 30.00 | 1分 | 直収電話 | |
| おとくライン シンプルプラン | 30.00 | 1分 | 直収電話 | |
| DION | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| Yahoo! BB | 31.00 | 1分 | IP電話 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04以外 | 32.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | カード | |
| SUPER TELEPHONE 国内通話料別 | 35.00 | 1分 | 登録型 | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 35.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 35.00 | 1分 | カード | |
| 37.00 | 6秒 | 登録型 | ||
| SUPER TELEPHONE 固定電話 | 39.00 | 1分 | 登録型 | |
| GyaO 光 | 39.00 | 1分 | IP電話 | |
| WorldLink 固定電話(東京03) | 39.90 | 1分 | 登録型 | ドル決済 |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 42.00 | 1分 | カード | |
| WorldLink 固定電話 | 45.15 | 1分 | 登録型 | ドル決済 |
| SUPER TELEPHONE AU携帯 | 49.00 | 1分 | 登録型 | |
| Legend Card 公衆電話(0032) | 50.00 | 1分 | カード | |
| Legend Card 携帯電話(0032) | 50.00 | 1分 | カード | |
| CHOKKA | 50.00 | 1分 | 直収電話 | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 携帯電話・PHS | 54.95 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 公衆電話 | 54.95 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 公衆電話 | 55.25 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 携帯電話・PHS | 55.25 | 6秒 | カード | |
| WorldLink 携帯電話 | 56.70 | 1分 | 登録型 | ドル決済 |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 公衆電話 | 56.82 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 携帯電話・PHS | 56.82 | 6秒 | カード | |
| イーチャイカード 携帯電話 | 57.07 | 2分 | カード | |
| SUPER TELEPHONE 携帯(AU以外)・PHS・公衆電話 | 64.00 | 1分 | 登録型 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 69.59 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 70.63 | 6秒 | カード | |
| イーチャイカード 公衆電話 | 70.95 | 2分 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 72.20 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 74.15 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 74.47 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 77.41 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 78.25 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 夜間・休日 | 78.29 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 78.29 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 深夜・早朝 | 78.29 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 78.55 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 78.74 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 79.46 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 夜間・休日 | 79.46 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 深夜・早朝 | 79.46 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 79.58 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 80.26 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 80.43 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 夜間・休日 | 81.23 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 81.23 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 深夜・早朝 | 81.23 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 86.96 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 86.99 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 88.29 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 90.09 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 夜間・休日 | 90.09 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 90.25 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 94.80 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 95.42 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 96.21 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 97.72 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 98.30 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 深夜・早朝 | 100.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| おとくライン 通常料金プラン 夜間・休日 | 110.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| KDDI 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 111.11 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 昼間 | 113.06 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 昼間 | 113.06 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 113.08 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 113.27 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 昼間 | 113.27 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 昼間 | 114.74 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 昼間 | 114.74 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 114.77 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 昼間 | 117.22 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 昼間 | 117.22 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 117.33 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 119.90 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 昼間 | 120.19 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 123.46 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 昼間 | 123.46 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 昼間 | 130.50 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 昼間 | 132.47 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 昼間 | 135.50 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 142.86 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 143.44 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 昼間 | 144.93 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 昼間 | 147.85 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 昼間 | 150.04 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 152.91 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 昼間 | 153.29 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 158.73 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 昼間 | 160.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 192.31 | 6秒 | カード | |
国際電話カードに関する注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
その他の注意事項
※ドル・ユーロ決済のものは、為替レートにより変動します。
上の表では、以下のレートで計算しています。
- 1ドル=約105円
- 1ユーロ=約135円
※直収電話は1分経過前、経過後で通話料金が変動するものがあります。
上の表では、1分経過後の料金を表示しています。
は携帯からかけられます