通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途国内通話料がかかります。
種類別に見る場合
IP電話
登録型電話
国際電話カード
PCtoPhone
直収電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 種類 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|---|
| SkypeOut(スカイプアウト) | 5.60 | 1分 | PCtoPhone | |
| SK Euroカード国内通話料別 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード国内通話料別 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード国内通話料別 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード国内通話料別 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード国内通話料別 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card国内通話料別 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード国内通話料別 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード国内通話料別 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04 | 10.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04 | 10.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04 | 10.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04 | 10.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04 | 11.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 11.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 11.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04 | 12.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04以外 | 12.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04 | 12.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04 | 12.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04 | 12.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04 | 12.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04 | 12.00 | 1分 | カード | |
| 12.30 | 6秒 | 登録型 | | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04 | 13.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04 | 13.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 13.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 13.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04 | 13.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 13.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04 | 13.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 13.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 14.00 | 1分 | カード | |
| 大阪電話 御朱印船 | 15.70 | 1分 | 登録型 | 要インターネット常時接続 |
| 19.30 | 6秒 | 登録型 | ||
| 安子の電話 | 20.00 | 1分 | 登録型 | |
| モビラ | 20.00 | 1分 | 登録型 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04 | 20.00 | 1分 | カード | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 | 25.18 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 昼間 | 26.10 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 26.10 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 26.10 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 | 26.48 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 昼間 | 26.49 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 26.49 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 26.49 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 | 26.79 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 27.08 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 昼間 | 27.08 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 27.08 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 | 28.41 | 6秒 | カード | |
| SK Turbanカード 携帯電話 | 29.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 携帯電話 | 29.00 | 1分 | カード | |
| GO2CALL | 29.00 | 1分 | PCtoPhone | |
| SK My Dialカード 携帯電話 | 30.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 携帯電話 | 31.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 携帯電話 | 31.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 携帯電話 | 31.00 | 1分 | カード | |
| 33.00 | 3分 | IP電話 | ||
| 33.00 | 3分 | IP電話 | さらに安く | |
| BB.excite | 33.00 | 3分 | IP電話 | |
| KIWI internet | 33.00 | 3分 | IP電話 | |
| SK Africaカード 携帯電話 | 33.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 携帯電話 | 33.00 | 1分 | カード | |
| 33.00 | 3分 | IP電話 | さらに安く | |
| ejnet | 33.00 | 3分 | IP電話 | さらに安く |
| Legend Card 国内通話料別(東京03) | 33.33 | 1分 | カード | |
| 34.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 34.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| ぷらら | 34.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| hiho(F) | 34.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 36.40 | 6秒 | 登録型 | | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 37.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 37.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 37.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 37.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 38.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04以外 | 38.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 38.00 | 1分 | カード | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS | 41.30 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 昼間 | 42.62 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 夜間・休日 | 42.62 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 深夜・早朝 | 42.62 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 昼間 | 43.26 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 夜間・休日 | 43.26 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 深夜・早朝 | 43.26 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS | 43.44 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 昼間 | 43.48 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 43.48 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 43.48 | 6秒 | カード | |
| 43.60 | 6秒 | 登録型 | ||
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS | 43.86 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 44.12 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 44.12 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 昼間 | 44.12 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 深夜・早朝 | 44.21 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 夜間・休日 | 44.21 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 昼間 | 44.21 | 6秒 | カード | |
| 45.00 | 1分 | IP電話 | ||
| OCN | 45.00 | 1分 | IP電話 | |
| BIGLOBE | 45.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 45.00 | 1分 | IP電話 | So-net基本料5%OFFなど My Sony Card | |
| 45.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 45.00 | 1分 | カード | |
| ASAHI(C) | 45.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| ASAHI(F) | 45.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| WAKWAK | 45.00 | 1分 | IP電話 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 45.06 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 昼間 | 45.06 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 45.06 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS | 46.30 | 6秒 | カード | |
| Yahoo! BB | 47.00 | 1分 | IP電話 | |
| Legend Card 固定電話(0120) | 50.00 | 1分 | カード | |
| Legend Card 固定電話(0032) | 50.00 | 1分 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 昼間 | 60.89 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 60.89 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 60.89 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 61.80 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 61.80 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 昼間 | 61.80 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 63.18 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 昼間 | 63.18 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 63.18 | 6秒 | カード | |
| BIGLOBE | 64.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| Legend Card 公衆電話(0032) | 66.67 | 1分 | カード | |
| Legend Card 携帯電話(0032) | 66.67 | 1分 | カード | |
| ODN | 100.00 | 1分 | IP電話 | |
| ひかりone | 102.00 | 1分 | IP電話 | |
| 102.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 102.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| KDDIメタルプラス | 102.00 | 1分 | 直収電話 | |
| おとくライン シンプルプラン | 102.00 | 1分 | 直収電話 | |
| DION | 102.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| おとくライン 通常料金プラン 深夜・早朝 | 180.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| おとくライン 通常料金プラン 夜間・休日 | 220.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| おとくライン 通常料金プラン 昼間 | 270.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
国際電話カードに関する注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
その他の注意事項
※ドル・ユーロ決済のものは、為替レートにより変動します。
上の表では、以下のレートで計算しています。
- 1ドル=約105円
- 1ユーロ=約135円
※直収電話は1分経過前、経過後で通話料金が変動するものがあります。
上の表では、1分経過後の料金を表示しています。
は携帯からかけられます