通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途国内通話料がかかります。
種類別に見る場合
IP電話
登録型電話
国際電話カード
直収電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 種類 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|---|
| 安子の電話 | 20.00 | 1分 | 登録型 | |
| モビラ | 20.00 | 1分 | 登録型 | |
| BB.excite | 29.33 | 3分 | IP電話 | |
| 29.33 | 3分 | IP電話 | さらに安く | |
| KIWI internet | 29.33 | 3分 | IP電話 | |
| 29.33 | 3分 | IP電話 | さらに安く | |
| 30.00 | 1分 | IP電話 | ||
| OCN | 30.00 | 1分 | IP電話 | |
| 30.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| BIGLOBE | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 30.00 | 1分 | IP電話 | ||
| 30.00 | 1分 | IP電話 | So-net基本料5%OFFなど My Sony Card | |
| hiho(F) | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| hiho(C) | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| WAKWAK | 30.00 | 1分 | IP電話 | |
| ぷらら | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| ASAHI(C) | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| Yahoo! BB | 31.00 | 1分 | IP電話 | |
| 40.00 | 3分 | IP電話 | ||
| ejnet | 40.00 | 3分 | IP電話 | さらに安く |
| GyaO 光 | 48.00 | 1分 | IP電話 | |
| 48.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 48.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 48.00 | 1分 | IP電話 | ||
| GyaO 光 | 54.00 | 1分 | IP電話 | |
| ODN | 90.00 | 1分 | IP電話 | |
| ひかりone | 92.00 | 1分 | IP電話 | |
| 92.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 92.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| JENS SpinNet for FLET'S | 92.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| DION | 92.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| KDDIメタルプラス | 92.00 | 1分 | 直収電話 | |
| JENS SpinNet for eADSL | 92.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| AOL IP電話byKDDI | 92.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| おとくライン シンプルプラン | 92.00 | 1分 | 直収電話 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 95.67 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 95.67 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 97.09 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 97.09 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 99.19 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 99.19 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 113.04 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 113.04 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 114.71 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 114.71 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 117.12 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 117.12 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 深夜・早朝 | 139.13 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 139.13 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 昼間 | 139.13 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 昼間 | 139.13 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 141.18 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 昼間 | 141.18 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 深夜・早朝 | 141.18 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 昼間 | 141.18 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 深夜・早朝 | 144.14 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 144.14 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 昼間 | 144.14 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 昼間 | 144.14 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 深夜・早朝 | 160.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| NTTCOM 5000円カード PHS 夜間・休日 | 165.36 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 夜間・休日 | 167.89 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 夜間・休日 | 171.95 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 夜間・休日 | 180.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 200.03 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 昼間 | 200.10 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 203.00 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 昼間 | 203.12 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 207.39 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 昼間 | 207.77 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 昼間 | 220.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 昼間 | 226.09 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 昼間 | 229.41 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 昼間 | 234.23 | 6秒 | カード | |
国際電話カードに関する注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
その他の注意事項
※ドル・ユーロ決済のものは、為替レートにより変動します。
上の表では、以下のレートで計算しています。
- 1ドル=約105円
- 1ユーロ=約135円
※直収電話は1分経過前、経過後で通話料金が変動するものがあります。
上の表では、1分経過後の料金を表示しています。
は携帯からかけられます