通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途国内通話料がかかります。
種類別に見る場合
IP電話
登録型電話
国際電話カード
PCtoPhone
直収電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 種類 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|---|
| SkypeOut(スカイプアウト) | 2.38 | 1分 | PCtoPhone | |
| SK Calling Card国内通話料別 | 3.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード国内通話料別 | 3.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード国内通話料別 | 3.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード国内通話料別 | 4.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード国内通話料別 | 4.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード国内通話料別 | 4.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード国内通話料別 | 4.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード国内通話料別 | 4.00 | 1分 | カード | |
| 大阪電話 御朱印船 | 5.18 | 1分 | 登録型 | 要インターネット常時接続 |
| 5.40 | 6秒 | 登録型 | | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04以外 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| GO2CALL | 8.00 | 1分 | PCtoPhone | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 9.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 9.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 9.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 9.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 9.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 9.00 | 1分 | カード | |
| 12.70 | 6秒 | 登録型 | ||
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04 | 16.00 | 1分 | カード | |
| 安子の電話 | 20.00 | 1分 | 登録型 | |
| モビラ | 20.00 | 1分 | 登録型 | |
| SK Euroカード 携帯電話 | 26.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 携帯電話 | 27.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 携帯電話 | 28.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 携帯電話 | 28.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 携帯電話 | 28.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 携帯電話 | 28.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 携帯電話 | 29.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 携帯電話 | 29.00 | 1分 | カード | |
| 29.33 | 3分 | IP電話 | ||
| 29.33 | 3分 | IP電話 | さらに安く | |
| BB.excite | 29.33 | 3分 | IP電話 | |
| KIWI internet | 29.33 | 3分 | IP電話 | |
| ejnet | 29.33 | 3分 | IP電話 | さらに安く |
| 29.33 | 3分 | IP電話 | さらに安く | |
| OCN | 30.00 | 1分 | IP電話 | |
| 30.00 | 1分 | IP電話 | ||
| 30.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| BIGLOBE | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 30.00 | 1分 | IP電話 | ||
| 30.00 | 1分 | IP電話 | So-net基本料5%OFFなど My Sony Card | |
| 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く | |
| hiho(C) | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| ASAHI(F) | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| ASAHI(C) | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| hiho(F) | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| WAKWAK | 30.00 | 1分 | IP電話 | |
| ぷらら | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 30.40 | 6秒 | 登録型 | | |
| Yahoo! BB | 31.00 | 1分 | IP電話 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04以外 | 33.00 | 1分 | カード | |
| Legend Card 固定電話(0032) | 33.33 | 1分 | カード | |
| Legend Card 固定電話(0120) | 33.33 | 1分 | カード | |
| Legend Card 国内通話料別(東京03) | 33.33 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | カード | |
| SUPER TELEPHONE 国内通話料別 | 35.00 | 1分 | 登録型 | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 35.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 35.00 | 1分 | カード | |
| WorldLink 固定電話(東京03) | 35.70 | 1分 | 登録型 | ドル決済 |
| 37.70 | 6秒 | 登録型 | ||
| SUPER TELEPHONE 固定電話 | 39.00 | 1分 | 登録型 | |
| WorldLink 固定電話 | 40.95 | 1分 | 登録型 | ドル決済 |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 42.00 | 1分 | カード | |
| TaRaBa | 43.00 | 1分 | PCtoPhone | |
| WorldLink 携帯電話 | 46.20 | 1分 | 登録型 | ドル決済 |
| GyaO 光 | 48.00 | 1分 | IP電話 | |
| 48.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 48.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 48.00 | 1分 | IP電話 | ||
| SUPER TELEPHONE AU携帯 | 49.00 | 1分 | 登録型 | |
| Legend Card 公衆電話(0032) | 50.00 | 1分 | カード | |
| Legend Card 携帯電話(0032) | 50.00 | 1分 | カード | |
| GyaO 光 | 54.00 | 1分 | IP電話 | |
| CHOKKA | 60.00 | 1分 | 直収電話 | |
| SUPER TELEPHONE 携帯(AU以外)・PHS・公衆電話 | 64.00 | 1分 | 登録型 | |
| ODN | 90.00 | 1分 | IP電話 | |
| ひかりone | 92.00 | 1分 | IP電話 | |
| 92.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 92.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| AOL IP電話byKDDI | 92.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| DION | 92.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| JENS SpinNet for FLET'S | 92.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| KDDIメタルプラス | 92.00 | 1分 | 直収電話 | |
| おとくライン シンプルプラン | 92.00 | 1分 | 直収電話 | |
| JENS SpinNet for eADSL | 92.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 93.06 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 93.06 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 94.45 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 94.45 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 96.51 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 96.51 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 112.18 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 112.18 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 113.83 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 113.83 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 116.23 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 116.23 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 昼間 | 133.06 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 昼間 | 133.06 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 昼間 | 135.03 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 昼間 | 135.03 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 137.40 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 深夜・早朝 | 137.40 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 昼間 | 137.92 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 昼間 | 137.92 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 深夜・早朝 | 139.42 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 139.42 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 142.37 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 深夜・早朝 | 142.37 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 夜間・休日 | 156.69 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 夜間・休日 | 159.10 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 深夜・早朝 | 160.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| NTTCOM 1000円カード PHS 夜間・休日 | 163.04 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 夜間・休日 | 180.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 194.84 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 昼間 | 196.64 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 197.74 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 昼間 | 199.61 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 202.09 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 昼間 | 204.23 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 昼間 | 214.83 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 昼間 | 218.02 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 昼間 | 220.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 昼間 | 222.78 | 6秒 | カード | |
国際電話カードに関する注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
その他の注意事項
※ドル・ユーロ決済のものは、為替レートにより変動します。
上の表では、以下のレートで計算しています。
- 1ドル=約105円
- 1ユーロ=約135円
※直収電話は1分経過前、経過後で通話料金が変動するものがあります。
上の表では、1分経過後の料金を表示しています。
は携帯からかけられます