通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途国内通話料がかかります。
種類別に見る場合
IP電話
登録型電話
国際電話カード
PCtoPhone
直収電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 種類 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|---|
| 安子の電話 | 20.00 | 1分 | 登録型 | |
| モビラ | 20.00 | 1分 | 登録型 | |
| SkypeOut(スカイプアウト) | 24.78 | 1分 | PCtoPhone | |
| GO2CALL | 28.00 | 1分 | PCtoPhone | |
| 35.00 | 1分 | IP電話 | ||
| OCN | 35.00 | 1分 | IP電話 | |
| BIGLOBE | 35.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 35.00 | 1分 | IP電話 | So-net基本料5%OFFなど My Sony Card | |
| 35.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く | |
| ASAHI(C) | 35.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| ASAHI(F) | 35.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| WAKWAK | 35.00 | 1分 | IP電話 | |
| ejnet | 36.00 | 3分 | IP電話 | さらに安く |
| 36.00 | 3分 | IP電話 | さらに安く | |
| 37.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 37.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| ぷらら | 37.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| Yahoo! BB | 39.00 | 1分 | IP電話 | |
| 大阪電話 御朱印船 | 43.71 | 1分 | 登録型 | 要インターネット常時接続 |
| 45.40 | 6秒 | 登録型 | | |
| 52.10 | 6秒 | 登録型 | ||
| BIGLOBE | 64.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 69.80 | 6秒 | 登録型 | | |
| 77.10 | 6秒 | 登録型 | ||
| ODN | 100.00 | 1分 | IP電話 | |
| ひかりone | 102.00 | 1分 | IP電話 | |
| 102.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 102.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| おとくライン シンプルプラン | 102.00 | 1分 | 直収電話 | |
| KDDIメタルプラス | 102.00 | 1分 | 直収電話 | |
| DION | 102.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 121.76 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 121.76 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 123.57 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 123.57 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 126.24 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 126.24 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 147.85 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 深夜・早朝 | 147.85 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 147.90 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 147.90 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 深夜・早朝 | 150.04 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 150.04 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 150.13 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 150.13 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 深夜・早朝 | 153.29 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 153.29 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 153.57 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 153.57 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 深夜・早朝 | 180.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 昼間 | 182.70 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 昼間 | 182.70 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 昼間 | 185.46 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 昼間 | 185.46 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 昼間 | 189.70 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 昼間 | 189.70 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 夜間・休日 | 200.07 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 夜間・休日 | 203.06 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 夜間・休日 | 207.58 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 208.77 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 211.89 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 216.61 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 昼間 | 217.43 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 夜間・休日 | 220.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| NTTCOM 3000円カード PHS 昼間 | 220.65 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 昼間 | 225.43 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 昼間 | 260.91 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 昼間 | 264.78 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 昼間 | 270.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 昼間 | 270.51 | 6秒 | カード | |
国際電話カードに関する注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
その他の注意事項
※ドル・ユーロ決済のものは、為替レートにより変動します。
上の表では、以下のレートで計算しています。
- 1ドル=約105円
- 1ユーロ=約135円
※直収電話は1分経過前、経過後で通話料金が変動するものがあります。
上の表では、1分経過後の料金を表示しています。
は携帯からかけられます