通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途国内通話料がかかります。
種類別に見る場合
IP電話
登録型電話
国際電話カード
PCtoPhone
直収電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 種類 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|---|
| TaRaBa | 2.00 | 1分 | PCtoPhone | |
| SK Olympicsカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | カード | |
| SkypeOut(スカイプアウト) | 2.38 | 1分 | PCtoPhone | |
| SK Sky Worldカード国内通話料別 | 3.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card国内通話料別 | 3.00 | 1分 | カード | |
| 大阪電話 御朱印船 | 3.21 | 1分 | 登録型 | 要インターネット常時接続 |
| GO2CALL | 5.00 | 1分 | PCtoPhone | |
| 5.30 | 6秒 | 登録型 | | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | カード | |
| KIWI internet | 7.67 | 3分 | IP電話 | |
| GyaO 光 | 8.00 | 1分 | IP電話 | |
| 8.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 8.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 8.00 | 1分 | IP電話 | ||
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 8.00 | 1分 | カード | |
| 8.33 | 3分 | IP電話 | ||
| 8.33 | 3分 | IP電話 | さらに安く | |
| BB.excite | 8.33 | 3分 | IP電話 | |
| 8.33 | 3分 | IP電話 | さらに安く | |
| ejnet | 8.33 | 3分 | IP電話 | さらに安く |
| 9.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 9.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| hiho(F) | 9.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| ぷらら | 9.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| SUPER TELEPHONE 国内通話料別 | 10.00 | 1分 | 登録型 | |
| 10.00 | 1分 | IP電話 | ||
| OCN | 10.00 | 1分 | IP電話 | |
| BIGLOBE | 10.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 10.00 | 1分 | IP電話 | ||
| 10.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く | |
| 10.00 | 1分 | IP電話 | So-net基本料5%OFFなど My Sony Card | |
| ASAHI(F) | 10.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| ASAHI(C) | 10.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| WAKWAK | 10.00 | 1分 | IP電話 | |
| hiho(C) | 10.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| Yahoo! BB | 12.00 | 1分 | IP電話 | |
| 12.60 | 6秒 | 登録型 | ||
| GyaO 光 | 13.00 | 1分 | IP電話 | |
| SUPER TELEPHONE 固定電話 | 14.00 | 1分 | 登録型 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04 | 14.00 | 1分 | カード | |
| ひかりone | 15.00 | 1分 | IP電話 | |
| 15.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 15.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| JENS SpinNet for eADSL | 15.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| KDDIメタルプラス | 15.00 | 1分 | 直収電話 | |
| DION | 15.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| CHOKKA | 15.00 | 1分 | 直収電話 | |
| おとくライン シンプルプラン | 15.00 | 1分 | 直収電話 | |
| AOL IP電話byKDDI | 15.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| JENS SpinNet for FLET'S | 15.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| ODN | 15.00 | 1分 | IP電話 | |
| 安子の電話 | 20.00 | 1分 | 登録型 | |
| モビラ | 20.00 | 1分 | 登録型 | |
| WorldLink 固定電話(東京03) | 21.00 | 1分 | 登録型 | ドル決済 |
| SUPER TELEPHONE AU携帯 | 24.00 | 1分 | 登録型 | |
| SK Amigoカード 携帯電話 | 24.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 携帯電話 | 25.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 携帯電話 | 25.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 携帯電話 | 25.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 携帯電話 | 26.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 携帯電話 | 26.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 携帯電話 | 26.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 携帯電話 | 26.00 | 1分 | カード | |
| WorldLink 固定電話 | 26.25 | 1分 | 登録型 | ドル決済 |
| Legend Card 固定電話(0120) | 26.32 | 1分 | カード | |
| Legend Card 固定電話(0032) | 26.32 | 1分 | カード | |
| Legend Card 国内通話料別(東京03) | 26.32 | 1分 | カード | |
| 30.20 | 6秒 | 登録型 | | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 33.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 33.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04以外 | 33.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 33.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 33.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | カード | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 国内通話料別 | 34.82 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 国内通話料別 | 35.01 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 国内通話料別 | 35.97 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 固定電話 | 36.63 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 固定電話 | 36.81 | 6秒 | カード | |
| 37.60 | 6秒 | 登録型 | ||
| 日本テレコムIDC 1000円カード 固定電話 | 37.74 | 6秒 | カード | |
| SUPER TELEPHONE 携帯(AU以外)・PHS・公衆電話 | 39.00 | 1分 | 登録型 | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 40.00 | 1分 | カード | |
| WorldLink 携帯電話 | 46.20 | 1分 | 登録型 | ドル決済 |
| KDDI 7000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 49.26 | 6秒 | カード | |
| Legend Card 公衆電話(0032) | 50.00 | 1分 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 51.31 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 51.31 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 52.08 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 52.08 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 52.19 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 53.21 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 53.21 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 53.57 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 夜間・休日 | 57.42 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 60.01 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 60.01 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 60.75 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 60.90 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 60.90 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 61.73 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 62.22 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 62.22 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 62.37 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 携帯電話・PHS | 64.10 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 公衆電話 | 64.10 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 公衆電話 | 64.52 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 携帯電話・PHS | 64.52 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 昼間 | 65.18 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 公衆電話 | 66.23 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 携帯電話・PHS | 66.23 | 6秒 | カード | |
| Legend Card 携帯電話(0032) | 66.67 | 1分 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 昼間 | 68.71 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 昼間 | 68.71 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 昼間 | 69.25 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 昼間 | 69.73 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 昼間 | 69.73 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 昼間 | 71.24 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 昼間 | 71.24 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 71.43 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 昼間 | 71.60 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 81.78 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 86.09 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 深夜・早朝 | 86.09 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 昼間 | 86.21 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 86.51 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 夜間・休日 | 87.02 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 深夜・早朝 | 87.36 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 87.36 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 夜間・休日 | 88.34 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 88.50 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 深夜・早朝 | 89.20 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 89.20 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 夜間・休日 | 90.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| おとくライン 通常料金プラン 深夜・早朝 | 90.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| NTTCOM 1000円カード PHS 夜間・休日 | 90.42 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 100.00 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 昼間 | 112.21 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 113.27 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 昼間 | 113.89 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 昼間 | 116.44 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 120.00 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 昼間 | 120.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 120.19 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 121.77 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 123.46 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 124.35 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 126.81 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 昼間 | 134.79 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 135.14 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 昼間 | 136.78 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 昼間 | 139.70 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 140.85 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 144.93 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 178.57 | 6秒 | カード | |
国際電話カードに関する注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
その他の注意事項
※ドル・ユーロ決済のものは、為替レートにより変動します。
上の表では、以下のレートで計算しています。
- 1ドル=約105円
- 1ユーロ=約135円
※直収電話は1分経過前、経過後で通話料金が変動するものがあります。
上の表では、1分経過後の料金を表示しています。
は携帯からかけられます