通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途国内通話料がかかります。
種類別に見る場合
IP電話
登録型電話
国際電話カード
PCtoPhone
直収電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 種類 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|---|
| SK Olympicsカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | カード | |
| SkypeOut(スカイプアウト) | 2.38 | 1分 | PCtoPhone | |
| SK Calling Card国内通話料別 | 3.00 | 1分 | カード | |
| 大阪電話 御朱印船 | 3.57 | 1分 | 登録型 | 要インターネット常時接続 |
| TaRaBa | 4.00 | 1分 | PCtoPhone | |
| SK Sky Worldカード国内通話料別 | 4.00 | 1分 | カード | |
| イーチャイカード 国内通話料別 | 4.87 | 2分 | カード | |
| GO2CALL | 5.00 | 1分 | PCtoPhone | |
| 5.10 | 6秒 | 登録型 | | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| KIWI internet | 6.67 | 3分 | IP電話 | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | カード | |
| 7.33 | 3分 | IP電話 | ||
| 7.33 | 3分 | IP電話 | さらに安く | |
| BB.excite | 7.33 | 3分 | IP電話 | |
| ejnet | 7.33 | 3分 | IP電話 | さらに安く |
| 7.33 | 3分 | IP電話 | さらに安く | |
| 8.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 8.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04以外 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| hiho(F) | 8.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| ぷらら | 8.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 11.10 | 6秒 | 登録型 | ||
| イーチャイカード 固定電話 | 12.93 | 2分 | カード | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04 | 15.00 | 1分 | カード | |
| ひかりone | 20.00 | 1分 | IP電話 | |
| 安子の電話 | 20.00 | 1分 | 登録型 | |
| モビラ | 20.00 | 1分 | 登録型 | |
| 20.00 | 1分 | IP電話 | ||
| OCN | 20.00 | 1分 | IP電話 | |
| 20.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 20.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| BIGLOBE | 20.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 20.00 | 1分 | IP電話 | ||
| 20.00 | 1分 | IP電話 | So-net基本料5%OFFなど My Sony Card | |
| 20.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く | |
| AOL IP電話byKDDI | 20.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| ASAHI(C) | 20.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| ASAHI(F) | 20.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| hiho(C) | 20.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| WAKWAK | 20.00 | 1分 | IP電話 | |
| DION | 20.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| JENS SpinNet for FLET'S | 20.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| KDDIメタルプラス | 20.00 | 1分 | 直収電話 | |
| おとくライン シンプルプラン | 20.00 | 1分 | 直収電話 | |
| JENS SpinNet for eADSL | 20.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| ODN | 20.00 | 1分 | IP電話 | |
| WorldLink 固定電話(東京03) | 21.00 | 1分 | 登録型 | ドル決済 |
| GyaO 光 | 22.00 | 1分 | IP電話 | |
| 22.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 22.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 22.00 | 1分 | IP電話 | ||
| SUPER TELEPHONE 国内通話料別 | 23.00 | 1分 | 登録型 | |
| Yahoo! BB | 23.00 | 1分 | IP電話 | |
| SK Euroカード 携帯電話 | 23.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 携帯電話 | 24.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 携帯電話 | 24.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 携帯電話 | 25.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 携帯電話 | 26.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 携帯電話 | 26.00 | 1分 | カード | |
| WorldLink 固定電話 | 26.25 | 1分 | 登録型 | ドル決済 |
| 26.70 | 6秒 | 登録型 | | |
| SUPER TELEPHONE 固定電話 | 27.00 | 1分 | 登録型 | |
| GyaO 光 | 27.00 | 1分 | IP電話 | |
| SK Africaカード 携帯電話 | 27.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 携帯電話 | 27.00 | 1分 | カード | |
| CHOKKA | 30.00 | 1分 | 直収電話 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04以外 | 33.00 | 1分 | カード | |
| Legend Card 固定電話(0032) | 33.33 | 1分 | カード | |
| Legend Card 国内通話料別(東京03) | 33.33 | 1分 | カード | |
| Legend Card 固定電話(0120) | 33.33 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 34.79 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 国内通話料別 | 34.82 | 6秒 | カード | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 35.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 35.00 | 1分 | カード | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 国内通話料別 | 35.01 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 35.31 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 国内通話料別 | 35.97 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 36.10 | 6秒 | カード | |
| 36.50 | 6秒 | 登録型 | ||
| 日本テレコムIDC 5000円カード 固定電話 | 36.63 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 固定電話 | 36.81 | 6秒 | カード | |
| SUPER TELEPHONE AU携帯 | 37.00 | 1分 | 登録型 | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 固定電話 | 37.74 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 40.94 | 6秒 | カード | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 42.00 | 1分 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 42.62 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 43.25 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 43.29 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 44.19 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 44.31 | 6秒 | カード | |
| WorldLink 携帯電話 | 45.15 | 1分 | 登録型 | ドル決済 |
| Legend Card 公衆電話(0032) | 50.00 | 1分 | カード | |
| Legend Card 携帯電話(0032) | 50.00 | 1分 | カード | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 50.25 | 6秒 | カード | |
| SUPER TELEPHONE 携帯(AU以外)・PHS・公衆電話 | 52.00 | 1分 | 登録型 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 夜間・休日 | 52.18 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 深夜・早朝 | 52.18 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 夜間・休日 | 52.96 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 深夜・早朝 | 52.96 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 深夜・早朝 | 54.10 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 夜間・休日 | 54.10 | 6秒 | カード | |
| イーチャイカード 携帯電話 | 55.85 | 2分 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 深夜・早朝 | 60.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 携帯電話・PHS | 64.10 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 公衆電話 | 64.10 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 携帯電話・PHS | 64.52 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 公衆電話 | 64.52 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 公衆電話 | 66.23 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 携帯電話・PHS | 66.23 | 6秒 | カード | |
| イーチャイカード 公衆電話 | 69.08 | 2分 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 95.67 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 95.67 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 97.09 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 97.09 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 夜間・休日 | 98.18 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 99.19 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 99.19 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 103.95 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 104.01 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 104.37 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 105.91 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 106.38 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 108.21 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 110.62 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 昼間 | 113.06 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 昼間 | 113.06 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 昼間 | 113.82 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 昼間 | 114.74 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 昼間 | 114.74 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 114.94 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 昼間 | 117.22 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 昼間 | 117.22 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 夜間・休日 | 120.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| KDDI 5000円カード 固定電話 昼間 | 120.48 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 120.48 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 昼間 | 121.76 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 昼間 | 123.46 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 昼間 | 123.57 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 昼間 | 126.24 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 昼間 | 140.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 140.85 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 昼間 | 140.85 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 168.27 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 173.97 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 176.57 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 179.21 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 180.51 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 184.70 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 185.19 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 昼間 | 191.40 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 昼間 | 194.29 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 198.41 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 昼間 | 198.74 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 211.27 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 227.27 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 303.03 | 6秒 | カード | |
国際電話カードに関する注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
その他の注意事項
※ドル・ユーロ決済のものは、為替レートにより変動します。
上の表では、以下のレートで計算しています。
- 1ドル=約105円
- 1ユーロ=約135円
※直収電話は1分経過前、経過後で通話料金が変動するものがあります。
上の表では、1分経過後の料金を表示しています。
は携帯からかけられます