通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途国内通話料がかかります。
種類別に見る場合
IP電話
登録型電話
国際電話カード
直収電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 種類 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|---|
| SK Amigoカード国内通話料別 | 11.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード国内通話料別 | 12.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード国内通話料別 | 13.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード国内通話料別 | 13.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード国内通話料別 | 13.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card国内通話料別 | 13.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード国内通話料別 | 14.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード国内通話料別 | 14.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04 | 15.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04 | 15.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04 | 17.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 17.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04 | 17.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04 | 17.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04 | 17.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04 | 17.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04 | 17.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 17.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04 | 17.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04 | 17.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04 | 17.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 18.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 18.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04 | 18.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04 | 18.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04 | 18.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04以外 | 18.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 18.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04 | 18.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 19.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 19.00 | 1分 | カード | |
| 安子の電話 | 20.00 | 1分 | 登録型 | |
| モビラ | 20.00 | 1分 | 登録型 | |
| 23.90 | 6秒 | 登録型 | | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04 | 26.00 | 1分 | カード | |
| 30.90 | 6秒 | 登録型 | ||
| SK Amigoカード 携帯電話 | 34.00 | 1分 | カード | |
| OCN | 35.00 | 1分 | IP電話 | |
| 35.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 35.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 35.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く | |
| 35.00 | 1分 | IP電話 | So-net基本料5%OFFなど My Sony Card | |
| ASAHI(C) | 35.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| WAKWAK | 35.00 | 1分 | IP電話 | |
| ASAHI(F) | 35.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| SK Euroカード 携帯電話 | 36.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 携帯電話 | 36.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 携帯電話 | 37.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 携帯電話 | 38.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 携帯電話 | 38.00 | 1分 | カード | |
| Yahoo! BB | 39.00 | 1分 | IP電話 | |
| BIGLOBE | 40.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| SK Africaカード 携帯電話 | 40.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 携帯電話 | 40.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 43.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 43.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 43.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 43.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 43.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04以外 | 43.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 43.00 | 1分 | カード | |
| 46.67 | 3分 | IP電話 | さらに安く | |
| ejnet | 46.67 | 3分 | IP電話 | さらに安く |
| 47.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 47.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| ぷらら | 47.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 48.50 | 6秒 | 登録型 | | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 50.00 | 1分 | カード | |
| 55.90 | 6秒 | 登録型 | ||
| ODN | 75.00 | 1分 | IP電話 | |
| ひかりone | 78.00 | 1分 | IP電話 | |
| 78.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 78.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| KDDIメタルプラス | 78.00 | 1分 | 直収電話 | |
| おとくライン シンプルプラン | 78.00 | 1分 | 直収電話 | |
| DION | 78.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| KDDI 7000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 81.40 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 86.36 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 87.00 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 87.00 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 88.31 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 88.31 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 89.02 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 90.33 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 90.33 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 104.17 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 深夜・早朝 | 104.37 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 深夜・早朝 | 105.91 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 106.38 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 深夜・早朝 | 108.21 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 112.61 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 113.06 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 夜間・休日 | 113.64 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 114.74 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 115.38 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 117.22 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 120.77 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 121.78 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 121.78 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 123.60 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 123.60 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 124.48 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 126.35 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 126.35 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 129.87 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 深夜・早朝 | 130.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| KDDI 7000円カード 固定電話 昼間 | 144.63 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 147.06 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 夜間・休日 | 147.85 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 夜間・休日 | 150.04 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 夜間・休日 | 153.29 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 昼間 | 153.85 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 154.87 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 昼間 | 156.58 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 昼間 | 156.58 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 昼間 | 158.92 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 昼間 | 158.92 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 昼間 | 159.57 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 昼間 | 162.45 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 昼間 | 162.45 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 163.93 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 165.25 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 167.60 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 167.70 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 夜間・休日 | 170.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 171.33 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 昼間 | 191.34 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 192.31 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 193.91 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 昼間 | 194.17 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 昼間 | 196.08 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 昼間 | 198.38 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 205.76 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 昼間 | 208.70 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 昼間 | 210.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 211.27 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 昼間 | 211.76 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 昼間 | 216.22 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 250.00 | 6秒 | カード | |
国際電話カードに関する注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
その他の注意事項
※ドル・ユーロ決済のものは、為替レートにより変動します。
上の表では、以下のレートで計算しています。
- 1ドル=約105円
- 1ユーロ=約135円
※直収電話は1分経過前、経過後で通話料金が変動するものがあります。
上の表では、1分経過後の料金を表示しています。
は携帯からかけられます