通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途国内通話料がかかります。
種類別に見る場合
IP電話
登録型電話
国際電話カード
PCtoPhone
直収電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 種類 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|---|
| SK Africaカード国内通話料別 | 3.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード国内通話料別 | 4.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード国内通話料別 | 4.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード国内通話料別 | 4.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード国内通話料別 | 4.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード国内通話料別 | 4.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card国内通話料別 | 5.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード国内通話料別 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SkypeOut(スカイプアウト) | 6.86 | 1分 | PCtoPhone | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 9.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 9.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04 | 9.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 9.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 9.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 9.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 9.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04 | 10.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04以外 | 10.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04 | 10.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 11.00 | 1分 | カード | |
| 11.30 | 6秒 | 登録型 | | |
| GO2CALL | 12.00 | 1分 | PCtoPhone | |
| 大阪電話 御朱印船 | 12.13 | 1分 | 登録型 | 要インターネット常時接続 |
| TaRaBa | 13.00 | 1分 | PCtoPhone | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04 | 17.00 | 1分 | カード | |
| 18.50 | 6秒 | 登録型 | ||
| 安子の電話 | 20.00 | 1分 | 登録型 | |
| Yahoo! BB | 20.00 | 1分 | IP電話 | |
| モビラ | 20.00 | 1分 | 登録型 | |
| 20.00 | 1分 | IP電話 | ||
| OCN | 20.00 | 1分 | IP電話 | |
| BIGLOBE | 20.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 20.00 | 1分 | IP電話 | ||
| 20.00 | 1分 | IP電話 | So-net基本料5%OFFなど My Sony Card | |
| 20.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く | |
| Legend Card 固定電話(0120) | 20.00 | 1分 | カード | |
| Legend Card 固定電話(0032) | 20.00 | 1分 | カード | |
| Legend Card 国内通話料別(東京03) | 20.00 | 1分 | カード | |
| WAKWAK | 20.00 | 1分 | IP電話 | |
| ASAHI(F) | 20.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| hiho(C) | 20.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| ASAHI(C) | 20.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| SUPER TELEPHONE 国内通話料別 | 21.00 | 1分 | 登録型 | |
| SUPER TELEPHONE 固定電話 | 25.00 | 1分 | 登録型 | |
| SK Euroカード 携帯電話 | 26.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 携帯電話 | 27.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 携帯電話 | 27.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 携帯電話 | 28.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 携帯電話 | 28.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 携帯電話 | 29.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 携帯電話 | 29.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 携帯電話 | 29.00 | 1分 | カード | |
| 31.33 | 3分 | IP電話 | ||
| BB.excite | 31.33 | 3分 | IP電話 | |
| 31.33 | 3分 | IP電話 | さらに安く | |
| KIWI internet | 31.33 | 3分 | IP電話 | |
| ejnet | 31.33 | 3分 | IP電話 | さらに安く |
| 31.33 | 3分 | IP電話 | さらに安く | |
| 32.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 32.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| ぷらら | 32.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| hiho(F) | 32.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| Legend Card 携帯電話(0032) | 33.33 | 1分 | カード | |
| Legend Card 公衆電話(0032) | 33.33 | 1分 | カード | |
| WorldLink 固定電話(東京03) | 33.60 | 1分 | 登録型 | ドル決済 |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | カード | |
| SUPER TELEPHONE AU携帯 | 35.00 | 1分 | 登録型 | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 35.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 35.00 | 1分 | カード | |
| GyaO 光 | 36.00 | 1分 | IP電話 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04以外 | 36.00 | 1分 | カード | |
| 36.20 | 6秒 | 登録型 | | |
| WorldLink 固定電話 | 38.85 | 1分 | 登録型 | ドル決済 |
| GyaO 光 | 40.00 | 1分 | IP電話 | |
| 40.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 40.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 40.00 | 1分 | IP電話 | ||
| CHOKKA | 40.00 | 1分 | 直収電話 | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 43.00 | 1分 | カード | |
| 43.50 | 6秒 | 登録型 | ||
| KDDI 7000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 49.26 | 6秒 | カード | |
| SUPER TELEPHONE 携帯(AU以外)・PHS・公衆電話 | 50.00 | 1分 | 登録型 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 51.31 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 51.31 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 52.08 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 52.08 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 52.19 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 53.21 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 53.21 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 国内通話料別 | 53.36 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 53.57 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 国内通話料別 | 53.76 | 6秒 | カード | |
| ODN | 55.00 | 1分 | IP電話 | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 携帯電話・PHS | 55.19 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 固定電話 | 55.19 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 公衆電話 | 55.19 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 携帯電話・PHS | 55.56 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 固定電話 | 55.56 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 公衆電話 | 55.56 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 国内通話料別 | 55.87 | 6秒 | カード | |
| ひかりone | 57.00 | 1分 | IP電話 | |
| 57.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 57.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| DION | 57.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| JENS SpinNet for eADSL | 57.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| AOL IP電話byKDDI | 57.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| おとくライン シンプルプラン | 57.00 | 1分 | 直収電話 | |
| JENS SpinNet for FLET'S | 57.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| KDDIメタルプラス | 57.00 | 1分 | 直収電話 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 夜間・休日 | 57.42 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 携帯電話・PHS | 57.80 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 公衆電話 | 57.80 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 固定電話 | 57.80 | 6秒 | カード | |
| WorldLink 携帯電話 | 59.85 | 1分 | 登録型 | ドル決済 |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 60.02 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 60.02 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 60.75 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 60.92 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 60.92 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 61.73 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 62.28 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 62.28 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 62.37 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 昼間 | 65.18 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 昼間 | 68.73 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 昼間 | 68.73 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 昼間 | 69.25 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 昼間 | 69.77 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 昼間 | 69.77 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 昼間 | 71.37 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 昼間 | 71.37 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 71.43 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 昼間 | 71.60 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 深夜・早朝 | 77.41 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 深夜・早朝 | 78.55 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 深夜・早朝 | 80.26 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 81.78 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 86.09 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 昼間 | 86.21 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 86.51 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 87.36 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 88.50 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 89.20 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 夜間・休日 | 90.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| おとくライン 通常料金プラン 深夜・早朝 | 90.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 100.00 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 夜間・休日 | 108.74 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 夜間・休日 | 110.38 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 夜間・休日 | 112.87 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 昼間 | 120.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 122.81 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 昼間 | 128.72 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 129.59 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 129.87 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 昼間 | 130.63 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 131.51 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 133.33 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 昼間 | 133.48 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 134.37 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 136.19 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 144.93 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 昼間 | 145.22 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 昼間 | 147.37 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 昼間 | 150.49 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 150.75 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 151.52 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 185.19 | 6秒 | カード | |
国際電話カードに関する注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
その他の注意事項
※ドル・ユーロ決済のものは、為替レートにより変動します。
上の表では、以下のレートで計算しています。
- 1ドル=約105円
- 1ユーロ=約135円
※直収電話は1分経過前、経過後で通話料金が変動するものがあります。
上の表では、1分経過後の料金を表示しています。
は携帯からかけられます