通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途国内通話料がかかります。
種類別に見る場合
IP電話
登録型電話
国際電話カード
PCtoPhone
直収電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 種類 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|---|
| SkypeOut(スカイプアウト) | 2.38 | 1分 | PCtoPhone | |
| SK My Dialカード国内通話料別 | 3.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード国内通話料別 | 3.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード国内通話料別 | 3.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card国内通話料別 | 3.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード国内通話料別 | 3.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード国内通話料別 | 3.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード国内通話料別 | 3.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード国内通話料別 | 4.00 | 1分 | カード | |
| 大阪電話 御朱印船 | 4.47 | 1分 | 登録型 | 要インターネット常時接続 |
| 5.40 | 6秒 | 登録型 | | |
| GO2CALL | 6.00 | 1分 | PCtoPhone | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| KIWI internet | 7.33 | 3分 | IP電話 | |
| 8.00 | 3分 | IP電話 | ||
| 8.00 | 3分 | IP電話 | さらに安く | |
| BB.excite | 8.00 | 3分 | IP電話 | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04以外 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 8.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | カード | |
| ejnet | 8.00 | 3分 | IP電話 | さらに安く |
| 8.00 | 3分 | IP電話 | さらに安く | |
| 9.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 9.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 9.00 | 1分 | カード | |
| hiho(F) | 9.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| ぷらら | 9.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 11.90 | 6秒 | 登録型 | ||
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04 | 15.00 | 1分 | カード | |
| 安子の電話 | 20.00 | 1分 | 登録型 | |
| モビラ | 20.00 | 1分 | 登録型 | |
| 20.00 | 1分 | IP電話 | ||
| OCN | 20.00 | 1分 | IP電話 | |
| BIGLOBE | 20.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 20.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く | |
| 20.00 | 1分 | IP電話 | ||
| 20.00 | 1分 | IP電話 | So-net基本料5%OFFなど My Sony Card | |
| ASAHI(F) | 20.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| WAKWAK | 20.00 | 1分 | IP電話 | |
| ASAHI(C) | 20.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| hiho(C) | 20.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| ODN | 20.00 | 1分 | IP電話 | |
| SUPER TELEPHONE 国内通話料別 | 23.00 | 1分 | 登録型 | |
| Yahoo! BB | 23.00 | 1分 | IP電話 | |
| WorldLink 固定電話(東京03) | 23.10 | 1分 | 登録型 | ドル決済 |
| SK My Dialカード 携帯電話 | 25.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 携帯電話 | 26.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 携帯電話 | 26.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 携帯電話 | 26.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 携帯電話 | 26.00 | 1分 | カード | |
| SUPER TELEPHONE 固定電話 | 27.00 | 1分 | 登録型 | |
| 27.00 | 6秒 | 登録型 | | |
| SK Sky Worldカード 携帯電話 | 27.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 携帯電話 | 28.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 携帯電話 | 28.00 | 1分 | カード | |
| WorldLink 固定電話 | 28.35 | 1分 | 登録型 | ドル決済 |
| GyaO 光 | 30.00 | 1分 | IP電話 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04以外 | 33.00 | 1分 | カード | |
| Legend Card 固定電話(0032) | 33.33 | 1分 | カード | |
| Legend Card 国内通話料別(東京03) | 33.33 | 1分 | カード | |
| Legend Card 固定電話(0120) | 33.33 | 1分 | カード | |
| TaRaBa | 34.00 | 1分 | PCtoPhone | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | カード | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 国内通話料別 | 34.82 | 6秒 | カード | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 35.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 35.00 | 1分 | カード | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 国内通話料別 | 35.01 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 国内通話料別 | 35.97 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 固定電話 | 36.63 | 6秒 | カード | |
| 36.80 | 6秒 | 登録型 | ||
| 日本テレコムIDC 3000円カード 固定電話 | 36.81 | 6秒 | カード | |
| SUPER TELEPHONE AU携帯 | 37.00 | 1分 | 登録型 | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 固定電話 | 37.74 | 6秒 | カード | |
| GyaO 光 | 40.00 | 1分 | IP電話 | |
| 40.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 40.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| Legend Card 公衆電話(0032) | 40.00 | 1分 | カード | |
| Legend Card 携帯電話(0032) | 40.00 | 1分 | カード | |
| 40.00 | 1分 | IP電話 | ||
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 42.00 | 1分 | カード | |
| WorldLink 携帯電話 | 47.25 | 1分 | 登録型 | ドル決済 |
| ひかりone | 50.00 | 1分 | IP電話 | |
| 50.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 50.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| JENS SpinNet for eADSL | 50.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| KDDIメタルプラス | 50.00 | 1分 | 直収電話 | |
| CHOKKA | 50.00 | 1分 | 直収電話 | |
| JENS SpinNet for FLET'S | 50.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| DION | 50.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| AOL IP電話byKDDI | 50.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| おとくライン シンプルプラン | 50.00 | 1分 | 直収電話 | |
| SUPER TELEPHONE 携帯(AU以外)・PHS・公衆電話 | 52.00 | 1分 | 登録型 | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 携帯電話・PHS | 64.10 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 公衆電話 | 64.10 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 携帯電話・PHS | 64.52 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 公衆電話 | 64.52 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 携帯電話・PHS | 66.23 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 公衆電話 | 66.23 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 82.45 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 86.97 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 86.97 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 87.11 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 88.26 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 88.26 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 88.76 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 90.17 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 90.17 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 90.32 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 深夜・早朝 | 94.80 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 95.67 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 95.79 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 深夜・早朝 | 96.21 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 97.09 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 夜間・休日 | 97.77 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 98.04 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 深夜・早朝 | 98.30 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 98.36 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 99.19 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 103.50 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 103.50 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 103.52 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 105.03 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 105.03 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 106.38 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 107.31 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 107.31 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 深夜・早朝 | 110.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| NTTCOM 5000円カード PHS 夜間・休日 | 111.35 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 夜間・休日 | 113.01 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 113.64 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 夜間・休日 | 115.54 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 昼間 | 119.86 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 夜間・休日 | 120.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| KDDI 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 123.46 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 昼間 | 126.97 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 昼間 | 126.97 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 昼間 | 127.55 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 昼間 | 128.84 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 昼間 | 128.84 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 昼間 | 131.58 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 昼間 | 131.58 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 昼間 | 132.16 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 137.25 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 145.25 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 145.35 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 147.41 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 149.57 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 150.00 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 150.63 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 昼間 | 152.21 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 昼間 | 154.48 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 昼間 | 157.87 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 昼間 | 160.02 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 160.26 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 昼間 | 162.38 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 昼間 | 163.93 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 昼間 | 165.86 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 167.60 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 175.44 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 昼間 | 180.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 222.22 | 6秒 | カード | |
国際電話カードに関する注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
その他の注意事項
※ドル・ユーロ決済のものは、為替レートにより変動します。
上の表では、以下のレートで計算しています。
- 1ドル=約105円
- 1ユーロ=約135円
※直収電話は1分経過前、経過後で通話料金が変動するものがあります。
上の表では、1分経過後の料金を表示しています。
は携帯からかけられます