通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途国内通話料がかかります。
種類別に見る場合
IP電話
登録型電話
国際電話カード
PCtoPhone
直収電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 種類 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|---|
| SK Olympicsカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card国内通話料別 | 2.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | カード | |
| 大阪電話 御朱印船 | 2.99 | 1分 | 登録型 | 要インターネット常時接続 |
| SK Turbanカード国内通話料別 | 3.00 | 1分 | カード | |
| SkypeOut(スカイプアウト) | 3.50 | 1分 | PCtoPhone | |
| TaRaBa | 4.00 | 1分 | PCtoPhone | |
| SK Sky Worldカード国内通話料別 | 4.00 | 1分 | カード | |
| 5.80 | 6秒 | 登録型 | | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | カード | |
| GO2CALL | 6.00 | 1分 | PCtoPhone | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | カード | |
| イーチャイカード 国内通話料別 | 7.79 | 2分 | カード | |
| KIWI internet | 8.00 | 3分 | IP電話 | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 8.00 | 1分 | カード | |
| 8.67 | 3分 | IP電話 | ||
| 8.67 | 3分 | IP電話 | さらに安く | |
| BB.excite | 8.67 | 3分 | IP電話 | |
| 8.67 | 3分 | IP電話 | さらに安く | |
| ejnet | 8.67 | 3分 | IP電話 | さらに安く |
| 9.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 9.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| hiho(F) | 9.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| ぷらら | 9.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 12.90 | 6秒 | 登録型 | ||
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04 | 14.00 | 1分 | カード | |
| イーチャイカード 固定電話 | 17.98 | 2分 | カード | |
| 安子の電話 | 20.00 | 1分 | 登録型 | |
| GyaO 光 | 20.00 | 1分 | IP電話 | |
| 20.00 | 1分 | IP電話 | ||
| モビラ | 20.00 | 1分 | 登録型 | |
| BIGLOBE | 20.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 20.00 | 1分 | IP電話 | ||
| SK Olympicsカード 携帯電話 | 24.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 携帯電話 | 24.00 | 1分 | カード | |
| SUPER TELEPHONE 国内通話料別 | 25.00 | 1分 | 登録型 | |
| SK Turbanカード 携帯電話 | 25.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 携帯電話 | 25.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 携帯電話 | 26.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 携帯電話 | 26.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 携帯電話 | 26.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 携帯電話 | 27.00 | 1分 | カード | |
| SUPER TELEPHONE 固定電話 | 29.00 | 1分 | 登録型 | |
| ひかりone | 30.00 | 1分 | IP電話 | |
| OCN | 30.00 | 1分 | IP電話 | |
| 30.00 | 1分 | IP電話 | ||
| 30.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| BIGLOBE | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く | |
| 30.00 | 1分 | IP電話 | ||
| 30.00 | 6秒 | 登録型 | | |
| 30.00 | 1分 | IP電話 | So-net基本料5%OFFなど My Sony Card | |
| ASAHI(C) | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| JENS SpinNet for FLET'S | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| JENS SpinNet for eADSL | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| AOL IP電話byKDDI | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| hiho(C) | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| WAKWAK | 30.00 | 1分 | IP電話 | |
| DION | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| KDDIメタルプラス | 30.00 | 1分 | 直収電話 | |
| おとくライン シンプルプラン | 30.00 | 1分 | 直収電話 | |
| ASAHI(F) | 30.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| ODN | 30.00 | 1分 | IP電話 | |
| Yahoo! BB | 31.00 | 1分 | IP電話 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04以外 | 32.00 | 1分 | カード | |
| Legend Card 固定電話(0120) | 33.33 | 1分 | カード | |
| Legend Card 国内通話料別(東京03) | 33.33 | 1分 | カード | |
| Legend Card 固定電話(0032) | 33.33 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | カード | |
| WorldLink 固定電話(東京03) | 35.70 | 1分 | 登録型 | ドル決済 |
| GyaO 光 | 36.00 | 1分 | IP電話 | |
| 37.10 | 6秒 | 登録型 | ||
| SUPER TELEPHONE AU携帯 | 39.00 | 1分 | 登録型 | |
| CHOKKA | 40.00 | 1分 | 直収電話 | |
| WorldLink 固定電話 | 40.95 | 1分 | 登録型 | ドル決済 |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 42.00 | 1分 | カード | |
| WorldLink 携帯電話 | 46.20 | 1分 | 登録型 | ドル決済 |
| Legend Card 携帯電話(0032) | 50.00 | 1分 | カード | |
| Legend Card 公衆電話(0032) | 50.00 | 1分 | カード | |
| SUPER TELEPHONE 携帯(AU以外)・PHS・公衆電話 | 54.00 | 1分 | 登録型 | |
| イーチャイカード 携帯電話 | 61.05 | 2分 | カード | |
| イーチャイカード 公衆電話 | 75.00 | 2分 | カード | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 国内通話料別 | 80.26 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 国内通話料別 | 80.43 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 国内通話料別 | 81.30 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 携帯電話・PHS | 81.97 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 公衆電話 | 81.97 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 固定電話 | 81.97 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 携帯電話・PHS | 82.19 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 公衆電話 | 82.19 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 固定電話 | 82.19 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 携帯電話・PHS | 82.64 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 固定電話 | 82.64 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 公衆電話 | 82.64 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 89.86 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 94.78 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 94.78 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 深夜・早朝 | 94.82 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 95.06 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 95.69 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 96.18 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 96.18 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 深夜・早朝 | 96.24 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 97.09 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 97.12 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 98.21 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 98.21 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 深夜・早朝 | 98.38 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 99.28 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 夜間・休日 | 105.74 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 108.70 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 111.31 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 111.31 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 111.86 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 112.95 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 112.95 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 114.50 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 115.34 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 115.34 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 夜間・休日 | 119.18 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 夜間・休日 | 120.96 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 夜間・休日 | 123.68 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 昼間 | 128.44 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 深夜・早朝 | 130.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| おとくライン 通常料金プラン 夜間・休日 | 130.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| KDDI 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 131.58 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 昼間 | 136.24 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 昼間 | 136.53 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 昼間 | 136.53 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 昼間 | 138.54 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 昼間 | 138.54 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 昼間 | 140.85 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 昼間 | 141.48 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 昼間 | 141.48 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 144.38 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 146.53 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 149.74 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 昼間 | 152.24 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 昼間 | 154.53 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS | 158.01 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 昼間 | 158.01 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 昼間 | 166.67 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 昼間 | 168.71 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS | 168.92 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 昼間 | 171.21 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 昼間 | 174.87 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS | 176.47 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 昼間 | 180.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS | 232.56 | 6秒 | カード | |
国際電話カードに関する注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
その他の注意事項
※ドル・ユーロ決済のものは、為替レートにより変動します。
上の表では、以下のレートで計算しています。
- 1ドル=約105円
- 1ユーロ=約135円
※直収電話は1分経過前、経過後で通話料金が変動するものがあります。
上の表では、1分経過後の料金を表示しています。
は携帯からかけられます