通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途国内通話料がかかります。
種類別に見る場合
IP電話
登録型電話
国際電話カード
直収電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 種類 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|---|
| 安子の電話 | 20.00 | 1分 | 登録型 | |
| モビラ | 20.00 | 1分 | 登録型 | |
| SK Turbanカード国内通話料別 | 38.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード国内通話料別 | 42.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード国内通話料別 | 42.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード国内通話料別 | 43.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04 | 43.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04 | 43.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード国内通話料別 | 45.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card国内通話料別 | 45.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード国内通話料別 | 45.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04 | 45.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04 | 45.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04 | 45.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04 | 45.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 45.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04 | 47.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04 | 47.00 | 1分 | カード | |
| Yahoo! BB | 48.00 | 1分 | IP電話 | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04 | 48.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 48.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 48.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード国内通話料別 | 48.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 48.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04 | 48.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 50.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 50.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04 | 50.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04 | 50.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04 | 50.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04 | 53.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04以外 | 53.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04 | 53.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 53.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 携帯電話 | 59.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 携帯電話 | 59.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04 | 59.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 携帯電話 | 59.00 | 1分 | カード | |
| SK Turbanカード 携帯電話 | 62.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 携帯電話 | 63.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 携帯電話 | 64.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 携帯電話 | 65.00 | 1分 | カード | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 67.00 | 1分 | カード | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 67.00 | 1分 | カード | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 67.00 | 1分 | カード | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 67.00 | 1分 | カード | |
| 67.70 | 6秒 | 登録型 | | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 69.00 | 1分 | カード | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 69.00 | 1分 | カード | |
| SK Calling Card 携帯電話 | 71.00 | 1分 | カード | |
| 74.00 | 6秒 | 登録型 | ||
| 74.33 | 3分 | IP電話 | さらに安く | |
| ejnet | 74.33 | 3分 | IP電話 | さらに安く |
| 75.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 75.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| ぷらら | 75.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04以外 | 77.00 | 1分 | カード | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 78.00 | 1分 | カード | |
| BIGLOBE | 80.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 大阪電話 御朱印船 | 80.05 | 1分 | 登録型 | 要インターネット常時接続 |
| OCN | 90.00 | 1分 | IP電話 | |
| 90.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 90.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 90.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く | |
| 90.00 | 1分 | IP電話 | So-net基本料5%OFFなど My Sony Card | |
| ASAHI(C) | 90.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| WAKWAK | 90.00 | 1分 | IP電話 | |
| ASAHI(F) | 90.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| 91.70 | 6秒 | 登録型 | | |
| 99.00 | 6秒 | 登録型 | ||
| KDDI 7000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 104.01 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 108.86 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 109.59 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 109.65 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 111.22 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 111.52 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 深夜・早朝 | 113.06 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 113.06 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 113.06 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 113.66 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 114.74 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 深夜・早朝 | 114.74 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 114.74 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 114.94 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 深夜・早朝 | 117.22 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 117.22 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 117.22 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 117.65 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 121.95 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 夜間・休日 | 122.81 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 128.77 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 128.77 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 129.87 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 深夜・早朝 | 130.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 130.71 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 130.71 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 131.58 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 132.74 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 133.72 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 133.72 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 夜間・休日 | 146.17 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 昼間 | 146.75 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 夜間・休日 | 148.37 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 149.25 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 夜間・休日 | 151.79 | 6秒 | カード | |
| ひかりone | 153.00 | 1分 | IP電話 | |
| 153.00 | 1分 | IP電話 | ||
| BIGLOBE | 153.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| KDDIメタルプラス | 153.00 | 1分 | 直収電話 | |
| DION | 153.00 | 1分 | IP電話 | さらに安く |
| おとくライン シンプルプラン | 153.00 | 1分 | 直収電話 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 154.19 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 昼間 | 154.90 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 昼間 | 154.90 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 昼間 | 155.76 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 昼間 | 157.25 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 昼間 | 157.25 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 夜間・休日 | 160.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| KDDI 3000円カード 固定電話 昼間 | 160.43 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 昼間 | 160.97 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 昼間 | 160.97 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 163.40 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 163.51 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 165.94 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 166.67 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 167.60 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 169.55 | 6秒 | カード | |
| ODN | 170.00 | 1分 | IP電話 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 昼間 | 170.57 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 昼間 | 173.17 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 昼間 | 177.28 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 昼間 | 177.50 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 177.94 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 昼間 | 180.19 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 昼間 | 184.38 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 185.19 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 昼間 | 192.31 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 192.31 | 6秒 | カード | |
| おとくライン 通常料金プラン 昼間 | 200.00 | 6秒 | 直収電話 | 半額になる可能性あり |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 238.10 | 6秒 | カード | |
国際電話カードに関する注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
その他の注意事項
※ドル・ユーロ決済のものは、為替レートにより変動します。
上の表では、以下のレートで計算しています。
- 1ドル=約105円
- 1ユーロ=約135円
※直収電話は1分経過前、経過後で通話料金が変動するものがあります。
上の表では、1分経過後の料金を表示しています。
は携帯からかけられます