通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途サイパンの国内通話料がかかります。
種類別に見る場合
登録型電話
国際電話カード
PCtoPhone
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 種類 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|---|
| TaRaBa | 2.38 | 1分 | PCtoPhone | |
| SkypeOut(スカイプアウト) | 2.66 | 1分 | PCtoPhone | |
| GO2CALL | 5.30 | 1分 | PCtoPhone | |
| 大阪電話 御朱印船 | 5.89 | 1分 | 登録型 | 要インターネット常時接続 |
| KDDI 7000円カード 深夜・早朝 | 49.26 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 深夜・早朝 | 52.19 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 深夜・早朝 | 52.26 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 深夜・早朝 | 53.10 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 深夜・早朝 | 53.57 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 深夜・早朝 | 54.55 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード | 55.19 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード | 55.56 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 夜間・休日 | 57.42 | 6秒 | カード | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード | 57.80 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 夜間・休日 | 60.75 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 夜間・休日 | 61.08 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 深夜・早朝 | 61.73 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 夜間・休日 | 62.13 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 夜間・休日 | 62.37 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 夜間・休日 | 64.22 | 6秒 | カード | |
| KDDI 7000円カード 昼間 | 65.18 | 6秒 | カード | |
| KDDI 5000円カード 昼間 | 69.25 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 5000円カード 昼間 | 69.93 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 3000円カード 昼間 | 71.22 | 6秒 | カード | |
| KDDI 1000円カード 夜間・休日 | 71.43 | 6秒 | カード | |
| KDDI 3000円カード 昼間 | 71.60 | 6秒 | カード | |
| NTTCOM 1000円カード 昼間 | 74.07 | 6秒 | カード | |
| SK Alwaysカード | 83.30 | 6秒 | カード | 携帯から利用できない場合があります。詳細ページをご覧下さい。 |
| KDDI 1000円カード 昼間 | 86.21 | 6秒 | カード | |
国際電話カードに関する注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
その他の注意事項
※ドル・ユーロ決済のものは、為替レートにより変動します。
上の表では、以下のレートで計算しています。
- 1ドル=約105円
- 1ユーロ=約135円
※直収電話は1分経過前、経過後で通話料金が変動するものがあります。
上の表では、1分経過後の料金を表示しています。
は携帯からかけられます