通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途国内通話料がかかります。
他の種類の電話に、もっと安い通話料があるかも。
全ての電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|
| SK Turbanカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | |
| SK Africaカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | |
| SK Euroカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | |
| SK Calling Card国内通話料別 | 3.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード国内通話料別 | 4.00 | 1分 | |
| イーチャイカード 国内通話料別 | 4.98 | 2分 | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 8.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 8.00 | 1分 | |
| イーチャイカード 固定電話 | 13.06 | 2分 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04 | 15.00 | 1分 | |
| Legend Card 国内通話料別(東京03) | 20.00 | 1分 | |
| Legend Card 固定電話(0032) | 20.00 | 1分 | |
| Legend Card 固定電話(0120) | 20.00 | 1分 | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 国内通話料別 | 20.93 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 国内通話料別 | 20.95 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 国内通話料別 | 21.01 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 固定電話 | 22.75 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 固定電話 | 22.76 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 固定電話 | 22.83 | 6秒 | |
| SK Euroカード 携帯電話 | 23.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 携帯電話 | 24.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 携帯電話 | 24.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 携帯電話 | 25.00 | 1分 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 25.11 | 6秒 | |
| SK My Dialカード 携帯電話 | 26.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 携帯電話 | 26.00 | 1分 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 26.09 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 26.09 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 26.39 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 26.48 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 26.48 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 26.62 | 6秒 | |
| SK Sky Worldカード 携帯電話 | 27.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 携帯電話 | 27.00 | 1分 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 27.05 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 27.05 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 27.86 | 6秒 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04以外 | 32.00 | 1分 | |
| Legend Card 携帯電話(0032) | 33.33 | 1分 | |
| Legend Card 公衆電話(0032) | 33.33 | 1分 | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 35.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 35.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 42.00 | 1分 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 夜間・休日 | 42.12 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 昼間 | 42.12 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 43.48 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 43.48 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 昼間 | 43.48 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 昼間 | 43.48 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 深夜・早朝 | 43.49 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 44.12 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 44.12 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 深夜・早朝 | 44.13 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 昼間 | 44.13 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 昼間 | 44.13 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 44.25 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 昼間 | 44.25 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 昼間 | 44.58 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 44.58 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 45.05 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 45.05 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 昼間 | 45.08 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 昼間 | 45.08 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 深夜・早朝 | 45.09 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 46.30 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 昼間 | 46.30 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 49.58 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 携帯電話・PHS | 50.05 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 公衆電話 | 50.05 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 携帯電話・PHS | 50.08 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 公衆電話 | 50.08 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 携帯電話・PHS | 50.25 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 公衆電話 | 50.25 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 52.17 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 夜間・休日 | 52.18 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 52.19 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 52.91 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 52.94 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 夜間・休日 | 52.96 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 54.05 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 夜間・休日 | 54.10 | 6秒 | |
| イーチャイカード 携帯電話 | 55.85 | 2分 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 56.82 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 昼間 | 60.88 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 昼間 | 61.78 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 昼間 | 63.12 | 6秒 | |
| イーチャイカード 公衆電話 | 69.08 | 2分 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 82.35 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 86.09 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 86.81 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 87.36 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 88.50 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 89.20 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 89.97 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 昼間 | 94.80 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 95.24 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 昼間 | 96.21 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 97.09 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 97.40 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 昼間 | 98.30 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 109.89 | 6秒 | |
注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
は携帯からかけられます