通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途国内通話料がかかります。
他の種類の電話に、もっと安い通話料があるかも。
全ての電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|
| SK Turbanカード国内通話料別 | 3.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード国内通話料別 | 3.00 | 1分 | |
| SK Africaカード国内通話料別 | 3.00 | 1分 | |
| SK Calling Card国内通話料別 | 3.00 | 1分 | |
| SK Euroカード国内通話料別 | 3.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード国内通話料別 | 3.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード国内通話料別 | 3.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード国内通話料別 | 4.00 | 1分 | |
| イーチャイカード 国内通話料別 | 5.91 | 2分 | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 8.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 8.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 8.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 8.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 8.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04以外 | 8.00 | 1分 | |
| イーチャイカード 固定電話 | 13.96 | 2分 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04 | 16.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 携帯電話 | 24.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 携帯電話 | 25.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 携帯電話 | 26.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 携帯電話 | 26.00 | 1分 | |
| Legend Card 固定電話(0120) | 26.32 | 1分 | |
| Legend Card 国内通話料別(東京03) | 26.32 | 1分 | |
| Legend Card 固定電話(0032) | 26.32 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 携帯電話 | 27.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 携帯電話 | 28.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 携帯電話 | 28.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 携帯電話 | 29.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 33.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 33.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 33.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 33.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04以外 | 33.00 | 1分 | |
| Legend Card 公衆電話(0032) | 33.33 | 1分 | |
| Legend Card 携帯電話(0032) | 33.33 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 40.00 | 1分 | |
| イーチャイカード 携帯電話 | 57.07 | 2分 | |
| イーチャイカード 公衆電話 | 70.95 | 2分 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 78.27 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 79.44 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 81.15 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 82.26 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 83.43 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 86.09 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 86.66 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 夜間・休日 | 86.97 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 86.97 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 深夜・早朝 | 86.97 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 86.99 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 87.36 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 88.18 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 88.24 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 深夜・早朝 | 88.26 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 88.26 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 夜間・休日 | 88.26 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 88.29 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 89.20 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 夜間・休日 | 89.40 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 89.82 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 90.17 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 夜間・休日 | 90.17 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 深夜・早朝 | 90.17 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 90.25 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 94.80 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 94.88 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 96.15 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 96.21 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 97.40 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 98.30 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 100.00 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 112.36 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 昼間 | 112.72 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 昼間 | 113.06 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 昼間 | 113.06 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 113.08 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 113.27 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 昼間 | 114.74 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 昼間 | 114.74 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 114.77 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 昼間 | 117.22 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 昼間 | 117.22 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 117.33 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 昼間 | 119.90 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 119.90 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 123.46 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 昼間 | 123.46 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 昼間 | 130.50 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 昼間 | 132.47 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 昼間 | 135.50 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 142.86 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 143.44 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 昼間 | 147.06 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 昼間 | 147.85 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 昼間 | 150.04 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 152.91 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 昼間 | 153.29 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 158.73 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 192.31 | 6秒 | |
注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
は携帯からかけられます