通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途国内通話料がかかります。
他の種類の電話に、もっと安い通話料があるかも。
全ての電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|
| SK Amigoカード国内通話料別 | 6.00 | 1分 | |
| SK Africaカード国内通話料別 | 6.00 | 1分 | |
| SK Euroカード国内通話料別 | 7.00 | 1分 | |
| SK Calling Card国内通話料別 | 7.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード国内通話料別 | 7.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード国内通話料別 | 7.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード国内通話料別 | 7.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード国内通話料別 | 9.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04 | 11.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04 | 11.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 11.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04 | 11.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04 | 11.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04 | 12.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04 | 12.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04 | 12.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04 | 12.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04 | 12.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04 | 12.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 12.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04 | 12.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04 | 12.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04 | 12.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 12.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 13.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04 | 13.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04 | 13.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 13.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 13.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 13.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04以外 | 13.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04 | 20.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 携帯電話 | 29.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 携帯電話 | 31.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 携帯電話 | 31.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 携帯電話 | 32.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 携帯電話 | 33.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 携帯電話 | 33.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 携帯電話 | 34.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 携帯電話 | 34.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 37.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 37.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 37.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 37.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 38.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04以外 | 38.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 38.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 45.00 | 1分 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 91.62 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 95.65 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 95.65 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 95.67 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 深夜・早朝 | 95.67 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 96.71 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 97.06 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 97.06 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 97.09 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 深夜・早朝 | 97.09 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 98.68 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 99.10 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 99.10 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 深夜・早朝 | 99.19 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 99.19 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 109.89 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 113.04 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 113.04 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 114.71 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 114.71 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 117.12 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 117.12 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 昼間 | 130.43 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 昼間 | 130.43 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 夜間・休日 | 130.46 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 130.84 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 昼間 | 132.35 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 昼間 | 132.35 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 夜間・休日 | 132.39 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 昼間 | 135.14 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 昼間 | 135.14 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 夜間・休日 | 135.26 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 138.50 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 139.15 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 141.22 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 141.51 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 144.27 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 151.84 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 昼間 | 156.55 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 昼間 | 158.87 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 161.29 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 161.81 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 昼間 | 162.31 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 昼間 | 165.25 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 167.60 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 昼間 | 167.70 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 昼間 | 171.33 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 204.08 | 6秒 | |
注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
は携帯からかけられます