通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途国内通話料がかかります。
他の種類の電話に、もっと安い通話料があるかも。
全ての電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|
| SK Amigoカード国内通話料別 | 29.00 | 1分 | |
| SK Africaカード国内通話料別 | 30.00 | 1分 | |
| SK Calling Card国内通話料別 | 30.00 | 1分 | |
| SK Euroカード国内通話料別 | 31.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード国内通話料別 | 31.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード国内通話料別 | 32.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード国内通話料別 | 32.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04 | 33.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04 | 33.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04 | 34.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04 | 34.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04 | 36.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04 | 36.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04以外 | 36.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04 | 36.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04 | 37.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04 | 37.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 37.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04 | 37.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04 | 37.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04 | 37.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 37.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04 | 37.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 38.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 38.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 39.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04 | 43.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード国内通話料別 | 45.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04 | 49.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04 | 49.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 50.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 携帯電話 | 56.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 携帯電話 | 56.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 携帯電話 | 56.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 59.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 携帯電話 | 59.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 携帯電話 | 59.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 59.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 59.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 59.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 携帯電話 | 60.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 60.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 60.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 携帯電話 | 63.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04以外 | 63.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 携帯電話 | 68.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 81.00 | 1分 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 130.11 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 夜間・休日 | 137.80 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 138.12 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 139.20 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 139.20 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 141.30 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 141.30 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 142.18 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 144.53 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 144.53 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 146.20 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 147.93 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 147.93 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 150.18 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 150.18 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 151.52 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 153.71 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 153.71 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 153.85 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 深夜・早朝 | 156.55 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 深夜・早朝 | 158.87 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 深夜・早朝 | 162.31 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 162.87 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 165.25 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 167.60 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 167.70 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 昼間 | 169.08 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 169.49 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 171.33 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 昼間 | 179.86 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 181.82 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 昼間 | 182.70 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 昼間 | 182.70 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 昼間 | 185.46 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 昼間 | 185.46 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 昼間 | 186.34 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 昼間 | 189.70 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 昼間 | 189.70 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 196.08 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 202.31 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 216.45 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 225.56 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 夜間・休日 | 226.13 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 昼間 | 227.27 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 夜間・休日 | 229.48 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 夜間・休日 | 234.45 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 243.52 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 昼間 | 243.86 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 247.13 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 247.35 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 昼間 | 247.71 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 252.48 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 昼間 | 254.31 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 265.96 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 280.37 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 285.71 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 昼間 | 313.15 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 昼間 | 317.83 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 昼間 | 324.91 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 384.62 | 6秒 | |
注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
は携帯からかけられます