通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途国内通話料がかかります。
他の種類の電話に、もっと安い通話料があるかも。
全ての電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|
| SK Turbanカード国内通話料別 | 76.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード国内通話料別 | 77.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード国内通話料別 | 77.00 | 1分 | |
| SK Calling Card国内通話料別 | 77.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード国内通話料別 | 77.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04 | 78.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04 | 78.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04 | 79.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04 | 79.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 79.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04 | 83.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04 | 83.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 83.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04 | 83.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04以外 | 83.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード国内通話料別 | 83.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 83.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04 | 83.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04 | 83.00 | 1分 | |
| SK Africaカード国内通話料別 | 83.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04 | 85.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04 | 85.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 88.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04 | 91.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 91.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 91.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 91.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 91.00 | 1分 | |
| SK Euroカード国内通話料別 | 91.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 91.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 94.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 94.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 携帯電話 | 98.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04 | 100.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 100.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 携帯電話 | 100.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04 | 100.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04 | 100.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04 | 100.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 携帯電話 | 100.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 100.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 携帯電話 | 106.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 111.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 携帯電話 | 111.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 携帯電話 | 111.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04以外 | 111.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 携帯電話 | 111.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 携帯電話 | 125.00 | 1分 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 146.14 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 155.28 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 156.58 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 156.58 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 158.92 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 158.92 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 159.57 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 162.45 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 162.45 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 深夜・早朝 | 165.25 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 165.25 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 167.70 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 深夜・早朝 | 167.70 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 171.33 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 深夜・早朝 | 171.33 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 夜間・休日 | 179.03 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 185.19 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 190.11 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 191.44 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 191.44 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 194.35 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 194.35 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 196.08 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 198.92 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 198.92 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 昼間 | 222.22 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 夜間・休日 | 226.17 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 夜間・休日 | 229.55 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 夜間・休日 | 234.66 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 234.82 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 昼間 | 236.97 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 238.10 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 238.31 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 243.46 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 昼間 | 243.61 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 昼間 | 243.61 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 昼間 | 247.28 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 昼間 | 247.28 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS | 247.35 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 昼間 | 247.93 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 昼間 | 252.94 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 昼間 | 252.94 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS | 265.96 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 昼間 | 269.61 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 昼間 | 269.61 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 昼間 | 273.61 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 昼間 | 273.61 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 昼間 | 279.53 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 昼間 | 279.53 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS | 283.02 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 昼間 | 312.50 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS | 384.62 | 6秒 | |
注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
は携帯からかけられます