通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途国内通話料がかかります。
他の種類の電話に、もっと安い通話料があるかも。
全ての電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 130.50 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 130.50 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 132.47 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 132.47 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 135.50 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 135.50 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 146.14 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 155.28 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 159.57 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 深夜・早朝 | 165.25 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 165.25 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 165.33 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 165.33 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 167.70 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 深夜・早朝 | 167.70 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 167.84 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 167.84 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 171.33 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 深夜・早朝 | 171.33 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 171.79 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 171.79 | 6秒 | |
| Legend Card 公衆電話(0032) | 178.57 | 1分 | |
| Legend Card 固定電話(0032) | 178.57 | 1分 | |
| Legend Card 国内通話料別(東京03) | 178.57 | 1分 | |
| Legend Card 固定電話(0120) | 178.57 | 1分 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 夜間・休日 | 179.03 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 185.19 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 190.11 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 196.08 | 6秒 | |
| Legend Card 携帯電話(0032) | 200.00 | 1分 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 昼間 | 217.50 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 昼間 | 217.50 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 昼間 | 220.78 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 昼間 | 220.78 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 昼間 | 222.22 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 昼間 | 225.84 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 昼間 | 225.84 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 夜間・休日 | 226.17 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 夜間・休日 | 229.55 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 夜間・休日 | 234.66 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 昼間 | 236.97 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 238.10 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS | 247.35 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 昼間 | 247.93 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 252.17 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 255.88 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 261.26 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS | 265.96 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 昼間 | 269.61 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 昼間 | 273.61 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 昼間 | 279.53 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS | 283.02 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 昼間 | 304.40 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 昼間 | 308.91 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 昼間 | 312.50 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 昼間 | 315.60 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS | 384.62 | 6秒 | |
注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
は携帯からかけられます