通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途国内通話料がかかります。
他の種類の電話に、もっと安い通話料があるかも。
全ての電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|
| SK Africaカード国内通話料別 | 26.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード国内通話料別 | 27.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード国内通話料別 | 27.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード国内通話料別 | 27.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード国内通話料別 | 28.00 | 1分 | |
| SK Calling Card国内通話料別 | 28.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード国内通話料別 | 28.00 | 1分 | |
| SK Euroカード国内通話料別 | 29.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04 | 29.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04 | 29.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 30.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04 | 31.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04 | 31.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04 | 32.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 32.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04 | 32.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04 | 32.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 32.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04 | 32.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04以外 | 33.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 33.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04 | 33.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04 | 34.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04 | 34.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04 | 34.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04 | 34.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04 | 34.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04 | 34.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 35.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 36.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 36.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04 | 42.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 携帯電話 | 48.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 携帯電話 | 50.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 携帯電話 | 50.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 携帯電話 | 50.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 携帯電話 | 51.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 53.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 53.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 53.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 53.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 携帯電話 | 53.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 携帯電話 | 53.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 55.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 55.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 携帯電話 | 56.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04以外 | 59.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 66.00 | 1分 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 147.88 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 147.88 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 150.09 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 150.09 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 153.43 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 153.43 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 162.79 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 173.01 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 173.97 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 173.97 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 175.44 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 176.57 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 176.57 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 178.57 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 180.51 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 180.51 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 深夜・早朝 | 182.61 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 深夜・早朝 | 185.29 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 186.57 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 夜間・休日 | 186.67 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 深夜・早朝 | 189.19 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 191.30 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 193.55 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 194.12 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 198.20 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 198.41 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 204.08 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 217.39 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 昼間 | 217.50 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 昼間 | 217.50 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 昼間 | 220.78 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 昼間 | 220.78 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 昼間 | 222.22 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 昼間 | 225.84 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 昼間 | 225.84 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 夜間・休日 | 226.17 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 夜間・休日 | 229.55 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 232.56 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 夜間・休日 | 234.66 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 昼間 | 236.97 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 243.90 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 昼間 | 247.93 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 251.80 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 268.82 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 278.26 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 昼間 | 278.45 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 280.37 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 282.35 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 昼間 | 282.69 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 288.29 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 昼間 | 289.33 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 291.67 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 昼間 | 312.50 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 314.47 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 昼間 | 330.49 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 333.33 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 昼間 | 335.39 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 昼間 | 342.65 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 344.83 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 434.78 | 6秒 | |
注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
は携帯からかけられます