通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途国内通話料がかかります。
他の種類の電話に、もっと安い通話料があるかも。
全ての電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|
| SK Turbanカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | |
| SK Euroカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | |
| SK Africaカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | |
| SK Calling Card国内通話料別 | 3.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード国内通話料別 | 3.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 8.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04 | 14.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 携帯電話 | 24.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 携帯電話 | 25.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 携帯電話 | 25.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 携帯電話 | 25.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 携帯電話 | 26.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 携帯電話 | 26.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 携帯電話 | 26.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 携帯電話 | 26.00 | 1分 | |
| Legend Card 固定電話(0120) | 26.32 | 1分 | |
| Legend Card 国内通話料別(東京03) | 26.32 | 1分 | |
| Legend Card 固定電話(0032) | 26.32 | 1分 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04以外 | 33.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 33.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 33.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 33.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 33.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 国内通話料別 | 34.82 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 国内通話料別 | 35.01 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 国内通話料別 | 35.97 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 固定電話 | 36.63 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 固定電話 | 36.81 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 固定電話 | 37.74 | 6秒 | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 40.00 | 1分 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 49.26 | 6秒 | |
| Legend Card 公衆電話(0032) | 50.00 | 1分 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 51.31 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 51.31 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 52.08 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 52.08 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 52.19 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 53.21 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 53.21 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 53.57 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 夜間・休日 | 57.42 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 60.01 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 60.01 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 60.75 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 60.90 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 60.90 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 61.73 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 62.22 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 62.22 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 62.37 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 公衆電話 | 64.10 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 携帯電話・PHS | 64.10 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 携帯電話・PHS | 64.52 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 公衆電話 | 64.52 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 昼間 | 65.18 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 公衆電話 | 66.23 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 携帯電話・PHS | 66.23 | 6秒 | |
| Legend Card 携帯電話(0032) | 66.67 | 1分 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 昼間 | 68.71 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 昼間 | 68.71 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 昼間 | 69.25 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 昼間 | 69.73 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 昼間 | 69.73 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 昼間 | 71.24 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 昼間 | 71.24 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 71.43 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 昼間 | 71.60 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 81.78 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 86.09 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 深夜・早朝 | 86.09 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 昼間 | 86.21 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 86.51 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 夜間・休日 | 87.02 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 深夜・早朝 | 87.36 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 87.36 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 夜間・休日 | 88.34 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 88.50 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 89.20 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 深夜・早朝 | 89.20 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 夜間・休日 | 90.42 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 100.00 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 昼間 | 112.21 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 113.27 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 昼間 | 113.89 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 昼間 | 116.44 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 120.00 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 120.19 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 121.77 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 123.46 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 124.35 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 126.81 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 昼間 | 134.79 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 135.14 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 昼間 | 136.78 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 昼間 | 139.70 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 140.85 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 144.93 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 178.57 | 6秒 | |
注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
は携帯からかけられます