通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途国内通話料がかかります。
他の種類の電話に、もっと安い通話料があるかも。
全ての電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|
| SK Euroカード国内通話料別 | 23.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード国内通話料別 | 24.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード国内通話料別 | 24.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード国内通話料別 | 24.00 | 1分 | |
| SK Africaカード国内通話料別 | 24.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード国内通話料別 | 26.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04 | 27.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04 | 27.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04 | 28.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04 | 28.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04 | 28.00 | 1分 | |
| SK Calling Card国内通話料別 | 28.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04 | 28.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード国内通話料別 | 28.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04 | 29.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 29.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04 | 29.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04 | 29.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04 | 29.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 29.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 29.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 30.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 30.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04 | 30.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04 | 30.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 30.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04 | 31.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04 | 31.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 32.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04 | 32.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04以外 | 33.00 | 1分 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 34.79 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 35.31 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 36.10 | 6秒 | |
| イーチャイカード 国内通話料別 | 40.38 | 2分 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 40.94 | 6秒 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04 | 42.00 | 1分 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 42.62 | 6秒 | |
| SK Euroカード 携帯電話 | 43.00 | 1分 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 43.25 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 43.29 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 44.19 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 44.31 | 6秒 | |
| SK Africaカード 携帯電話 | 45.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 携帯電話 | 47.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 携帯電話 | 48.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 携帯電話 | 48.00 | 1分 | |
| イーチャイカード 固定電話 | 48.61 | 2分 | |
| Legend Card 国内通話料別(東京03) | 50.00 | 1分 | |
| Legend Card 固定電話(0032) | 50.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 携帯電話 | 50.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 携帯電話 | 50.00 | 1分 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 50.25 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 夜間・休日 | 52.18 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 深夜・早朝 | 52.18 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 夜間・休日 | 52.96 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 深夜・早朝 | 52.96 | 6秒 | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 53.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 53.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 53.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 53.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 携帯電話 | 53.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 54.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 54.00 | 1分 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 夜間・休日 | 54.10 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 深夜・早朝 | 54.10 | 6秒 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04以外 | 59.00 | 1分 | |
| Legend Card 固定電話(0120) | 62.50 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 64.00 | 1分 | |
| Legend Card 公衆電話(0032) | 66.67 | 1分 | |
| Legend Card 携帯電話(0032) | 66.67 | 1分 | |
| イーチャイカード 携帯電話 | 93.75 | 2分 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 95.67 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 95.67 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 97.09 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 97.09 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 夜間・休日 | 98.18 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 99.19 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 99.19 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 103.95 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 104.01 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 104.37 | 6秒 | |
| イーチャイカード 公衆電話 | 105.00 | 2分 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 105.91 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 106.38 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 108.21 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 110.62 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 昼間 | 113.06 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 昼間 | 113.06 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 昼間 | 113.82 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 昼間 | 114.74 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 昼間 | 114.74 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 114.94 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 昼間 | 117.22 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 昼間 | 117.22 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 120.48 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 昼間 | 120.48 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 昼間 | 121.76 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 昼間 | 123.46 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 昼間 | 123.57 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 昼間 | 126.24 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 140.85 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 昼間 | 140.85 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 168.27 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 173.97 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 176.57 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 179.21 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 180.51 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 184.70 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 185.19 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 昼間 | 191.40 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 昼間 | 194.29 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 198.41 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 昼間 | 198.74 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 211.27 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 227.27 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 303.03 | 6秒 | |
注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
は携帯からかけられます