通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途国内通話料がかかります。
他の種類の電話に、もっと安い通話料があるかも。
全ての電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|
| SK Africaカード国内通話料別 | 6.00 | 1分 | |
| SK Euroカード国内通話料別 | 6.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード国内通話料別 | 6.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード国内通話料別 | 6.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード国内通話料別 | 7.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード国内通話料別 | 7.00 | 1分 | |
| SK Calling Card国内通話料別 | 7.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード国内通話料別 | 9.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04 | 10.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04 | 10.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04 | 10.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04 | 10.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04 | 11.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 11.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 11.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04 | 11.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04 | 11.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04 | 11.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 11.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04 | 11.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04 | 11.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04 | 11.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 11.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04 | 11.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 12.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04 | 12.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04 | 13.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04以外 | 13.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 13.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04 | 13.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 14.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04 | 20.00 | 1分 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 | 24.23 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 国内通話料別 | 24.65 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 国内通話料別 | 24.71 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 国内通話料別 | 25.06 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 | 25.47 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 固定電話 | 25.56 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 固定電話 | 25.64 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 | 25.71 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 固定電話 | 25.97 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 | 27.03 | 6秒 | |
| SK Amigoカード 携帯電話 | 28.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 携帯電話 | 29.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 携帯電話 | 29.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 携帯電話 | 29.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 携帯電話 | 31.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 携帯電話 | 31.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 携帯電話 | 31.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 携帯電話 | 32.00 | 1分 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS | 37.70 | 6秒 | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 38.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 38.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 38.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 38.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04以外 | 38.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 39.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 39.00 | 1分 | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 携帯電話・PHS | 39.49 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS | 39.62 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 携帯電話・PHS | 39.79 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS | 40.00 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 携帯電話・PHS | 41.32 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS | 42.02 | 6秒 | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 45.00 | 1分 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 昼間 | 49.57 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 49.57 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 49.57 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 49.57 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 49.57 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 昼間 | 49.57 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 50.30 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 昼間 | 50.30 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 50.30 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 50.30 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 昼間 | 50.30 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 50.30 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 51.37 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 51.37 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 51.37 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 昼間 | 51.37 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 51.37 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 昼間 | 51.37 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 昼間 | 66.96 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 夜間・休日 | 66.96 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 66.96 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 66.96 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 深夜・早朝 | 66.96 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 昼間 | 66.96 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 昼間 | 67.95 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 夜間・休日 | 67.95 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 深夜・早朝 | 67.95 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 昼間 | 67.95 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 67.95 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 67.95 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 夜間・休日 | 69.39 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 昼間 | 69.39 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 昼間 | 69.39 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 深夜・早朝 | 69.39 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 69.39 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 69.39 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 公衆電話 | 73.53 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 公衆電話 | 74.07 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 公衆電話 | 76.92 | 6秒 |
注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
は携帯からかけられます