通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途国内通話料がかかります。
他の種類の電話に、もっと安い通話料があるかも。
全ての電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|
| SK Africaカード国内通話料別 | 3.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード国内通話料別 | 4.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード国内通話料別 | 4.00 | 1分 | |
| SK Euroカード国内通話料別 | 4.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード国内通話料別 | 4.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード国内通話料別 | 4.00 | 1分 | |
| SK Calling Card国内通話料別 | 5.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード国内通話料別 | 6.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 9.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 9.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 9.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 9.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 9.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 9.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04 | 9.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04 | 10.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04 | 10.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04以外 | 10.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 11.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04 | 17.00 | 1分 | |
| Legend Card 固定電話(0120) | 20.00 | 1分 | |
| Legend Card 国内通話料別(東京03) | 20.00 | 1分 | |
| Legend Card 固定電話(0032) | 20.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 携帯電話 | 26.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 携帯電話 | 27.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 携帯電話 | 27.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 携帯電話 | 28.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 携帯電話 | 28.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 携帯電話 | 29.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 携帯電話 | 29.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 携帯電話 | 29.00 | 1分 | |
| Legend Card 携帯電話(0032) | 33.33 | 1分 | |
| Legend Card 公衆電話(0032) | 33.33 | 1分 | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 35.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 35.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04以外 | 36.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 43.00 | 1分 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 49.26 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 51.31 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 51.31 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 52.08 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 52.08 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 52.19 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 53.21 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 53.21 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 国内通話料別 | 53.36 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 53.57 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 国内通話料別 | 53.76 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 固定電話 | 55.19 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 公衆電話 | 55.19 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 携帯電話・PHS | 55.19 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 固定電話 | 55.56 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 公衆電話 | 55.56 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 携帯電話・PHS | 55.56 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 国内通話料別 | 55.87 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 夜間・休日 | 57.42 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 携帯電話・PHS | 57.80 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 固定電話 | 57.80 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 公衆電話 | 57.80 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 60.02 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 60.02 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 60.75 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 60.92 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 60.92 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 61.73 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 62.28 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 62.28 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 62.37 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 昼間 | 65.18 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 昼間 | 68.73 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 昼間 | 68.73 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 昼間 | 69.25 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 昼間 | 69.77 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 昼間 | 69.77 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 昼間 | 71.37 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 昼間 | 71.37 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 71.43 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 昼間 | 71.60 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 深夜・早朝 | 77.41 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 深夜・早朝 | 78.55 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 深夜・早朝 | 80.26 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 81.78 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 86.09 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 昼間 | 86.21 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 86.51 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 87.36 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 88.50 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 89.20 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 100.00 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 夜間・休日 | 108.74 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 夜間・休日 | 110.38 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 夜間・休日 | 112.87 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 122.81 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 昼間 | 128.72 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 129.59 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 129.87 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 昼間 | 130.63 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 131.51 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 133.33 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 昼間 | 133.48 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 134.37 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 136.19 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 144.93 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 昼間 | 145.22 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 昼間 | 147.37 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 昼間 | 150.49 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 150.75 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 151.52 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 185.19 | 6秒 | |
注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
は携帯からかけられます