通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途国内通話料がかかります。
他の種類の電話に、もっと安い通話料があるかも。
全ての電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|
| SK My Dialカード国内通話料別 | 3.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード国内通話料別 | 4.00 | 1分 | |
| SK Africaカード国内通話料別 | 4.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード国内通話料別 | 4.00 | 1分 | |
| SK Euroカード国内通話料別 | 4.00 | 1分 | |
| SK Calling Card国内通話料別 | 4.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード国内通話料別 | 4.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード国内通話料別 | 5.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04 | 8.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 9.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 9.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 9.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 9.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 9.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04 | 9.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04 | 9.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04 | 9.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 9.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 9.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04以外 | 10.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04 | 17.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 携帯電話 | 26.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 携帯電話 | 27.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 携帯電話 | 28.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 携帯電話 | 28.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 携帯電話 | 29.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 携帯電話 | 29.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 携帯電話 | 29.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 携帯電話 | 32.00 | 1分 | |
| Legend Card 国内通話料別(東京03) | 33.33 | 1分 | |
| Legend Card 固定電話(0120) | 33.33 | 1分 | |
| Legend Card 固定電話(0032) | 33.33 | 1分 | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 36.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 36.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 36.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 36.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 36.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04以外 | 36.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 36.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 42.00 | 1分 | |
| Legend Card 携帯電話(0032) | 50.00 | 1分 | |
| Legend Card 公衆電話(0032) | 50.00 | 1分 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 82.74 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 86.97 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 86.97 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 87.57 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 88.26 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 88.26 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 88.74 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 88.74 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 89.55 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 90.07 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 90.07 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 90.17 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 90.17 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 92.12 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 92.12 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 夜間・休日 | 98.04 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 101.01 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 104.17 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 深夜・早朝 | 104.37 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 国内通話料別 | 104.82 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 105.58 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 国内通話料別 | 105.63 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 深夜・早朝 | 105.91 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 固定電話 | 106.61 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 固定電話 | 107.53 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 107.53 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 深夜・早朝 | 108.21 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 国内通話料別 | 109.89 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 固定電話 | 111.11 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 111.31 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 111.61 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 112.95 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 114.50 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 115.34 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 昼間 | 120.27 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 昼間 | 127.83 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 昼間 | 127.83 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 昼間 | 128.21 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 128.21 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 昼間 | 129.72 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 昼間 | 129.72 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 129.87 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 夜間・休日 | 130.55 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 昼間 | 132.47 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 昼間 | 132.47 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 夜間・休日 | 132.55 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 昼間 | 133.93 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 夜間・休日 | 135.75 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 153.51 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 昼間 | 160.94 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 162.87 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 昼間 | 163.36 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 公衆電話 | 165.02 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード 携帯電話・PHS | 165.02 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 165.25 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 携帯電話・PHS | 165.75 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード 公衆電話 | 165.75 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 165.88 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 昼間 | 167.04 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 167.60 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 167.70 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 携帯電話・PHS | 169.49 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード 公衆電話 | 169.49 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 昼間 | 169.49 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 171.33 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 177.30 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 昼間 | 177.41 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 昼間 | 180.03 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 昼間 | 183.88 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 185.19 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 196.08 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 238.10 | 6秒 | |
注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
は携帯からかけられます