通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途国内通話料がかかります。
他の種類の電話に、もっと安い通話料があるかも。
全ての電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|
| SK Amigoカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | |
| SK Calling Card国内通話料別 | 2.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | |
| SK Euroカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | |
| SK Africaカード国内通話料別 | 2.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード国内通話料別 | 3.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード国内通話料別 | 4.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04 | 6.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04 | 7.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 7.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 8.00 | 1分 | |
| イーチャイカード 国内通話料別 | 12.44 | 2分 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04 | 14.00 | 1分 | |
| イーチャイカード 固定電話 | 22.63 | 2分 | |
| SK Olympicsカード 携帯電話 | 24.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 携帯電話 | 24.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 携帯電話 | 25.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 携帯電話 | 25.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 携帯電話 | 26.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 携帯電話 | 26.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 携帯電話 | 26.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 携帯電話 | 27.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04以外 | 32.00 | 1分 | |
| Legend Card 固定電話(0032) | 33.33 | 1分 | |
| Legend Card 国内通話料別(東京03) | 33.33 | 1分 | |
| Legend Card 固定電話(0120) | 33.33 | 1分 | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 34.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 42.00 | 1分 | |
| Legend Card 公衆電話(0032) | 50.00 | 1分 | |
| Legend Card 携帯電話(0032) | 50.00 | 1分 | |
| イーチャイカード 携帯電話 | 65.63 | 2分 | |
| イーチャイカード 公衆電話 | 79.55 | 2分 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 89.86 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 94.78 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 94.78 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 深夜・早朝 | 94.82 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 95.06 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 95.69 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 96.18 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 96.18 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 深夜・早朝 | 96.24 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 97.09 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 97.12 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 98.21 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 98.21 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 深夜・早朝 | 98.38 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 99.28 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 夜間・休日 | 105.74 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 108.70 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 111.31 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 111.31 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 111.86 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 112.95 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 112.95 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 114.50 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 115.34 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 115.34 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 夜間・休日 | 119.18 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 夜間・休日 | 120.96 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 夜間・休日 | 123.68 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 昼間 | 128.44 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 131.58 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 昼間 | 136.24 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 昼間 | 136.53 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 昼間 | 136.53 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 昼間 | 138.54 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 昼間 | 138.54 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 昼間 | 140.85 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 昼間 | 141.48 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 昼間 | 141.48 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 144.38 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 146.53 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 149.74 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 昼間 | 152.24 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 昼間 | 154.53 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS | 158.01 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 昼間 | 158.01 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 昼間 | 166.67 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 昼間 | 168.71 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS | 168.92 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 昼間 | 171.21 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 昼間 | 174.87 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS | 176.47 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS | 232.56 | 6秒 | |
注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
は携帯からかけられます