通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途国内通話料がかかります。
他の種類の電話に、もっと安い通話料があるかも。
全ての電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|
| SK Turbanカード国内通話料別 | 38.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード国内通話料別 | 42.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード国内通話料別 | 42.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04 | 43.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04 | 43.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード国内通話料別 | 43.00 | 1分 | |
| SK Euroカード国内通話料別 | 45.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード国内通話料別 | 45.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04 | 45.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04 | 45.00 | 1分 | |
| SK Calling Card国内通話料別 | 45.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 45.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04 | 45.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04 | 45.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04 | 47.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04 | 47.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 48.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04 | 48.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 48.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04 | 48.00 | 1分 | |
| SK Africaカード国内通話料別 | 48.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 48.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 50.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04 | 50.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04 | 50.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 50.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04 | 50.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04以外 | 53.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 53.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04 | 53.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04 | 53.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 携帯電話 | 59.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 携帯電話 | 59.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 携帯電話 | 59.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04 | 59.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 携帯電話 | 62.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 携帯電話 | 63.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 携帯電話 | 64.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 携帯電話 | 65.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 67.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 67.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 67.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 67.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 69.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 69.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 携帯電話 | 71.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04以外 | 77.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 78.00 | 1分 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 104.01 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 108.86 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 109.59 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 109.65 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 111.22 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 111.52 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 113.06 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 113.06 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 深夜・早朝 | 113.06 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 113.66 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 深夜・早朝 | 114.74 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 114.74 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 114.74 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 114.94 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 深夜・早朝 | 117.22 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 117.22 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 117.22 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 117.65 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 121.95 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 夜間・休日 | 122.81 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 128.77 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 128.77 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 129.87 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 130.71 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 130.71 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 深夜・早朝 | 131.58 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 132.74 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 133.72 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 133.72 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 夜間・休日 | 146.17 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 昼間 | 146.75 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 夜間・休日 | 148.37 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 149.25 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 夜間・休日 | 151.79 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 154.19 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 昼間 | 154.90 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 昼間 | 154.90 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 昼間 | 155.76 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 昼間 | 157.25 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 昼間 | 157.25 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 昼間 | 160.43 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 昼間 | 160.97 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 昼間 | 160.97 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 163.40 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 163.51 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 165.94 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 166.67 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 167.60 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 169.55 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 昼間 | 170.57 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 昼間 | 173.17 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 昼間 | 177.28 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 昼間 | 177.50 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 177.94 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 昼間 | 180.19 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 昼間 | 184.38 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 185.19 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 夜間・休日 | 192.31 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 昼間 | 192.31 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS 昼間 | 238.10 | 6秒 | |
注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
は携帯からかけられます