通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途国内通話料がかかります。
他の種類の電話に、もっと安い通話料があるかも。
全ての電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|
| SK Turbanカード国内通話料別 | 17.00 | 1分 | |
| SK Euroカード国内通話料別 | 17.00 | 1分 | |
| SK Calling Card国内通話料別 | 18.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード国内通話料別 | 19.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード国内通話料別 | 19.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04 | 20.00 | 1分 | |
| SK Africaカード国内通話料別 | 20.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード国内通話料別 | 20.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04 | 20.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04 | 21.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 21.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04 | 21.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード国内通話料別 | 21.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04 | 22.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 22.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04 | 23.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04 | 23.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 23.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 固定電話 市外局番03,04以外 | 23.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04 | 24.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04 | 24.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04 | 24.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04 | 24.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04 | 25.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04 | 25.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 25.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 26.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04 | 26.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04 | 26.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 27.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 固定電話 市外局番03,04以外 | 28.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04 | 30.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 携帯電話 | 39.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 携帯電話 | 42.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 携帯電話 | 42.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 携帯電話 | 42.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 45.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 45.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 45.00 | 1分 | |
| SK My Dialカード 携帯電話 | 45.00 | 1分 | |
| SK Euroカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 45.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 携帯電話 | 45.00 | 1分 | |
| SK Olympicsカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 47.00 | 1分 | |
| SK Turbanカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 47.00 | 1分 | |
| SK Calling Card 公衆電話 市外局番03,04以外 | 48.00 | 1分 | |
| SK Amigoカード 携帯電話 | 48.00 | 1分 | |
| SK Africaカード 携帯電話 | 48.00 | 1分 | |
| SK Sky Worldカード 公衆電話 市外局番03,04以外 | 56.00 | 1分 | |
| KDDI 7000円カード 固定電話 | 63.81 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 固定電話 | 67.11 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 固定電話 | 67.87 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 固定電話 | 71.43 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 携帯電話・PHS | 77.26 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 携帯電話・PHS | 81.30 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 携帯電話・PHS | 82.19 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 携帯電話・PHS | 86.96 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 154.84 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 154.84 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 157.16 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 157.16 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 深夜・早朝 | 160.68 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 深夜・早朝 | 160.68 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 深夜・早朝 | 161.78 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 161.78 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 164.19 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 深夜・早朝 | 164.19 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 深夜・早朝 | 167.78 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 深夜・早朝 | 167.78 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 188.84 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 夜間・休日 | 188.84 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 夜間・休日 | 191.71 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 191.71 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 夜間・休日 | 196.26 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 夜間・休日 | 196.26 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 夜間・休日 | 222.70 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 夜間・休日 | 226.04 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 230.49 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 夜間・休日 | 231.13 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 233.93 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 固定電話 昼間 | 235.81 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 公衆電話 昼間 | 235.81 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 夜間・休日 | 239.06 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 固定電話 昼間 | 239.39 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 公衆電話 昼間 | 239.39 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 公衆電話 昼間 | 245.00 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 固定電話 昼間 | 245.00 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード PHS 昼間 | 260.09 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード PHS 昼間 | 263.99 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 携帯電話 昼間 | 266.15 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード PHS 昼間 | 269.88 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 携帯電話 昼間 | 270.11 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 携帯電話 昼間 | 276.02 | 6秒 | |
注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
は携帯からかけられます