通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途イギリスの国内通話料がかかります。
他の種類の電話に、もっと安い通話料があるかも。
全ての電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|
| KDDI 7000円カード 深夜・早朝 | 40.51 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 深夜・早朝 | 42.63 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 深夜・早朝 | 43.17 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 深夜・早朝 | 43.55 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 深夜・早朝 | 44.25 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 深夜・早朝 | 45.45 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード | 45.79 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード | 46.01 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 深夜・早朝 | 46.08 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード | 47.17 | 6秒 | |
| SK Alwaysカード | 50.00 | 6秒 | 携帯から利用できない場合があります。詳細ページをご覧下さい。 |
| KDDI 7000円カード 夜間・休日 | 58.04 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 夜間・休日 | 58.29 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 夜間・休日 | 59.17 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 夜間・休日 | 60.52 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 夜間・休日 | 60.90 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 夜間・休日 | 61.22 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 夜間・休日 | 62.50 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 昼間 | 93.09 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 昼間 | 93.71 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 昼間 | 94.50 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 昼間 | 96.66 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 昼間 | 98.23 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 昼間 | 98.68 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 昼間 | 101.01 | 6秒 | |
注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
は携帯からかけられます