通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途ブラジルの国内通話料がかかります。
他の種類の電話に、もっと安い通話料があるかも。
全ての電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|
| KDDI 7000円カード | 26.90 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード | 28.26 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード | 28.52 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード | 29.85 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 深夜・早朝 | 43.48 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 昼間 | 43.48 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 夜間・休日 | 43.48 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 昼間 | 44.12 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 深夜・早朝 | 44.12 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 夜間・休日 | 44.12 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 昼間 | 45.05 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 深夜・早朝 | 45.05 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 夜間・休日 | 45.05 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード | 64.27 | 6秒 | |
| SK Alwaysカード | 64.50 | 6秒 | 携帯から利用できない場合があります。詳細ページをご覧下さい。 |
| 日本テレコムIDC 3000円カード | 64.66 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード | 66.67 | 6秒 | |
注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
は携帯からかけられます