通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途オーストラリアの国内通話料がかかります。
他の種類の電話に、もっと安い通話料があるかも。
全ての電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|
| SK Alwaysカード | 66.60 | 6秒 | 携帯から利用できない場合があります。詳細ページをご覧下さい。 |
| KDDI 7000円カード 深夜・早朝 | 80.55 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 深夜・早朝 | 82.68 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 深夜・早朝 | 83.95 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 夜間・休日 | 84.39 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 深夜・早朝 | 84.46 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 夜間・休日 | 84.85 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 深夜・早朝 | 84.99 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 夜間・休日 | 85.66 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 深夜・早朝 | 85.97 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 夜間・休日 | 87.62 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 深夜・早朝 | 87.72 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 夜間・休日 | 88.97 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 夜間・休日 | 89.29 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード | 91.74 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 夜間・休日 | 91.74 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード | 92.31 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード | 95.24 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 昼間 | 117.65 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 昼間 | 124.07 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 昼間 | 126.58 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 昼間 | 130.43 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 昼間 | 132.35 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 昼間 | 135.14 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 昼間 | 138.89 | 6秒 | |
注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
は携帯からかけられます