通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途インドネシアの国内通話料がかかります。
他の種類の電話に、もっと安い通話料があるかも。
全ての電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|
| KDDI 7000円カード | 40.89 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード | 43.25 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード | 44.25 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード | 50.00 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード | 82.51 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード | 82.87 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード | 85.47 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 夜間・休日 | 93.04 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 昼間 | 93.04 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 深夜・早朝 | 93.04 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 夜間・休日 | 94.41 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 深夜・早朝 | 94.41 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 昼間 | 94.41 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 夜間・休日 | 96.40 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 昼間 | 96.40 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 深夜・早朝 | 96.40 | 6秒 | |
| SK Alwaysカード | 111.10 | 6秒 | 携帯から利用できない場合があります。詳細ページをご覧下さい。 |
注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
は携帯からかけられます