通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途ニュージーランドの国内通話料がかかります。
他の種類の電話に、もっと安い通話料があるかも。
全ての電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|
| SK Alwaysカード | 57.10 | 6秒 | 携帯から利用できない場合があります。詳細ページをご覧下さい。 |
| KDDI 7000円カード 深夜・早朝 | 82.74 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 深夜・早朝 | 87.11 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 深夜・早朝 | 87.57 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 深夜・早朝 | 88.50 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 深夜・早朝 | 89.55 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 深夜・早朝 | 90.91 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード | 91.74 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード | 92.31 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード | 95.24 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 夜間・休日 | 98.04 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 深夜・早朝 | 101.01 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 夜間・休日 | 104.17 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 夜間・休日 | 104.53 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 夜間・休日 | 106.19 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 夜間・休日 | 107.53 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 夜間・休日 | 109.09 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 昼間 | 120.27 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 昼間 | 128.21 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 夜間・休日 | 128.21 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 昼間 | 130.43 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 昼間 | 132.35 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 昼間 | 133.93 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 昼間 | 135.14 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 昼間 | 169.49 | 6秒 | |
注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
は携帯からかけられます