通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途シンガポールの国内通話料がかかります。
他の種類の電話に、もっと安い通話料があるかも。
全ての電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|
| SK Alwaysカード | 25.00 | 6秒 | 携帯から利用できない場合があります。詳細ページをご覧下さい。 |
| 日本テレコムIDC 5000円カード | 81.97 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード | 82.19 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード | 82.64 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 深夜・早朝 | 89.86 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 深夜・早朝 | 95.06 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 深夜・早朝 | 95.65 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 深夜・早朝 | 97.06 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 深夜・早朝 | 97.09 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 深夜・早朝 | 99.10 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 夜間・休日 | 105.74 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 深夜・早朝 | 108.70 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 夜間・休日 | 111.86 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 夜間・休日 | 113.04 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 夜間・休日 | 114.50 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 夜間・休日 | 114.71 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 夜間・休日 | 117.12 | 6秒 | |
| KDDI 7000円カード 昼間 | 128.44 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 夜間・休日 | 131.58 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード 昼間 | 136.24 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 昼間 | 139.13 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード 昼間 | 140.85 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 昼間 | 141.18 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 昼間 | 144.14 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード 昼間 | 166.67 | 6秒 | |
注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
は携帯からかけられます