通話料金一覧
※注意!「国内通話料別」とあるものは、別途韓国の国内通話料がかかります。
他の種類の電話に、もっと安い通話料があるかも。
全ての電話
をご覧ください。
| サービス | 料金 円/分 | 課金 | 備考 は携帯からかけられます |
|---|---|---|---|
| SK Alwaysカード | 16.50 | 6秒 | 携帯から利用できない場合があります。詳細ページをご覧下さい。 |
| KDDI 7000円カード | 51.85 | 6秒 | |
| KDDI 5000円カード | 54.41 | 6秒 | |
| KDDI 3000円カード | 54.64 | 6秒 | |
| KDDI 1000円カード | 56.18 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 5000円カード | 64.02 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 3000円カード | 64.24 | 6秒 | |
| 日本テレコムIDC 1000円カード | 65.79 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 深夜・早朝 | 69.57 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 深夜・早朝 | 70.59 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 深夜・早朝 | 72.07 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 夜間・休日 | 78.26 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 夜間・休日 | 79.41 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 夜間・休日 | 81.08 | 6秒 | |
| NTTCOM 5000円カード 昼間 | 95.65 | 6秒 | |
| NTTCOM 3000円カード 昼間 | 97.06 | 6秒 | |
| NTTCOM 1000円カード 昼間 | 99.10 | 6秒 | |
注意事項
※通話料金は、カードを定価で購入したことを前提に計算しています。
よって、カードを定価より安く買えた場合、通話料金はこの表より安くなる可能性があります。
※「1回の通話でそれぞれのカードを使い切った場合」という最良の条件で計算しています。
よって、カードを複数回の通話に使用した場合、通話料金はこの表より高くなる可能性があります。
は携帯からかけられます